Karon, ang atletiko sa track and field mao ang labing popular nga isport, diin nagkadako ang kadasig matag adlaw, sama sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga batan-ong atleta sa isport. Bisan pa, sama sa matag isport, adunay usa ka lista sa piho nga mga kategorya alang sa matag disiplina sa isport.
Mga marka sa Athletics, mga sukdanan sa pagdagan
Sa wala pa magsugod sa gipaayo nga pagbansay, kinahanglan nimo nga pamilyar ang imong kaugalingon sa inisyal nga hugpong sa mga lagda ug regulasyon, ug hibal-an usab kung unsang mga espesyal nga timailhan ang naa sa kini nga disiplina sa isport. Kini ang bahin sa artikulo karon, magsugod na kita.
Kasaysayan
Ang Athletics usa ka isport sa Olimpiko nga nagsugod pa sa Karaang Greece, nga mao, ang agianan niini, isip usa ka bulag nga isport, nagsugod kaniadtong 776 BC. Sa ingon niini, sa moderno nga kalibutan sa kauna-unahan nga higayon kini nga disiplina nagpahinumdum sa iyang kaugalingon kaniadtong 1789 ug karon kini usa sa labing gitahud nga disiplina sa Olimpiko.
Mga awtoridad sa pagkontrol
Ang mga lawas nga nagdumala sa kini nga mga isport ug gikontrol ang mga kalihokan niini adunay:
- European Athletics Association.
- Athletics Association sa Estados Unidos sa Amerika.
- All-Russian Association of Athletics.
Mga sukdanan sa pagpagawas alang sa mga lalaki
Hunahunaa kung unsang mga sumbanan ang kinahanglan ipasa alang sa mga lalaki.
Pagdagan
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
50 | — | — | — | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60 | — | — | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
100 | — | — | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,2 |
200 | — | — | 22,0 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
300 | — | — | 34,5 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 53,0 | 59,0 |
400 | — | — | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,0 | 1:15,0 |
600 | — | — | 1:22,0 | 1:27,0 | 1:33,0 | 1:40,0 | 1:46,0 | 1:54,0 | 2:05,0 |
800 | — | 1:49,0 | 1:53,5 | 1:59,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:30,0 | 2:40,0 | 2:50,0 |
1000 | 2:18,0 | 2:21,0 | 2:28,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:00,0 | 3:15,0 | 3:35,0 | 4:00,0 |
1500 | 3:38,0 | 3:46,0 | 3:54,5 | 4:07,5 | 4:25,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 |
1600 | 3:56,0 | 4:03,5 | 4:15,0 | 4:30,0 | 4:47,0 | 5:08,0 | — | — | — |
3000 | 7:52,0 | 8:05,0 | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 |
5000 | 13:27,0 | 14:00,0 | 14:40,0 | 15:30,0 | 16:35,0 | 17:45,0 | 19:00,0 | 20:30,0 | — |
10000 | 28:10,0 | 29:25,0 | 30:35,0 | 32:30,0 | 34:40,0 | 38:00,0 | — | — | — |
Nagdagan sa highway
Distansya (kilometros) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III |
21.0975km (tunga sa marapon) | 1:02:30 | 1:05:30 | 1:08:30 | 1:11:30 | 1:15:00 | 1:21:00 |
15k | — | — | 47:00 | 49:00 | 51:30 | 56:00 |
42,195 | 2:13:00 | 2:20:00 | 2:28:00 | 2:37:00 | 2:50:00 | tapuson ang distansya |
Adlaw-adlaw nga karera 24 oras | 250 | 240 | 220 | 190 | — | — |
100km | 6:40:00 | 6:55:00 | 7:20:00 | 7:50:00 | tapuson ang distansya | — |
Krus
Distansya (kilometros) | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
1 | 2:38 | 2:50 | 3:02 | 3:17 | 3:37 | 4:02 |
2 | 5:45 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:40 | 8:30 |
3 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:25 |
5 | 15:40 | 16:45 | 18:00 | 19:10 | 20:40 | — |
8 | 25:50 | 27:30 | 29:40 | 31:20 | — | — |
10 | 32:50 | 35:50 | 38:20 | — | — | — |
12 | 40:00 | 43:00 | 47:00 | — | — | — |
Naglakaw sa isports
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
3000 | — | — | 12:45 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
5000 | — | — | 21:40 | 22:50 | 24:40 | 27:30 | 29:00 | 31:00 | 33:00 |
20000 | 1:21:30 | 1:29:00 | 1:35:00 | 1:41:00 | 1:50:00 | 2:03:00 | — | — | — |
35000 | 2:33:00 | 2:41:00 | 2:51:00 | 3:05:00 | Gikinahanglan nga mahuman | — | — | — | — |
50000 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:45:00 | 5:15:00 | Gikinahanglan nga mahuman | — | — | — | — |
Busa, dinhi gisusi namon ang mga punoan nga timailhan alang sa mga lalaki sa kini nga disiplina. Karon, angay na nga magpadayon sa mga sumbanan sa patas nga sekso, tungod kay, sama sa nahibal-an nimo sa mga atletiko, giokupar nila ang mga nanguna nga posisyon.
Mga sukdanan sa pagpagawas alang sa mga babaye
Hunahunaa kung unsang mga sumbanan ang kinahanglan nga mapasa sa mga babaye.
Pagdagan
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
50 | — | — | — | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60 | — | — | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
100 | — | — | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,0 |
200 | — | — | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 |
300 | — | — | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | — |
400 | — | — | 57,0 | 1:01,0 | 1:05,0 | 1:10,0 | 1:16,0 | 1:22,0 | 1:28,0 |
600 | — | — | 1:36,0 | 1:42,0 | 1:49,0 | 1:57,0 | 2:04,0 | 2:13,0 | 2:25,0 |
800 | — | 2:05,0 | 2:14,0 | 2:24,0 | 2:34,0 | 2:45,0 | 3:00,0 | 3:15,0 | 3:30,0 |
1000 | 2:36,5 | 2:44,0 | 2:54,0 | 3:05,0 | 3:20,0 | 3:40,0 | 4:00,0 | 4:20,0 | 4:45,0 |
1500 | 4:05,5 | 4:17,0 | 4:35,0 | 4:55,0 | 5:15,0 | 5:40,0 | 6:05,0 | 6:25,0 | 7:10,0 |
1600 | 4:24,0 | 4:36,0 | 4:55,0 | 5:15,0 | 5:37,0 | 6:03,0 | — | — | — |
3000 | 8:52,0 | 9:15,0 | 9:54,0 | 10:40,0 | 11:30,0 | 12:30,0 | 13:30,0 | 14:30,0 | 16:00,0 |
5000 | 15:20,0 | 16:10,0 | 17:00,0 | 18:10,0 | 19:40,0 | 21:20,0 | 23:00,0 | 24:30,0 | — |
10000 | 32:00,0 | 34:00,0 | 35:50,0 | 38:20,0 | 41:30,0 | 45:00,0 | — | — | — |
Nagdagan sa highway
Distansya (kilometros) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III |
21.0975km (tunga sa marapon) | 1:13:00 | 1:17:00 | 1:21:00 | 1:26:00 | 1:33:00 | 1:42:00 |
15 | — | — | 47:00 | 49:00 | 51:30 | 56:00 |
42.195 (marathon) | 2:32:00 | 2:45:00 | 3:00:00 | 3:15:00 | 3:30:00 | Gikinahanglan nga mahuman |
Adlaw-adlaw nga karera24 oras | 210 | 200 | 160 | 10 | — | — |
100km | 7:55:00 | 8:20:00 | 9:05:00 | 9:40:00 | tapuson ang distansya | — |
Krus
Distansya (kilometros) | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
1 | 3:07 | 3:22 | 3:42 | 4:02 | 4:22 | 4:42 |
2 | 6:54 | 7:32 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:10 |
3 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 |
5 | 14:28 | 15:44 | 17:00 | 18:16 | 19:40 | — |
6 | 22:30 | 24:00 | 26:00 |
Naglakaw sa isports
Distansya (metro) | MSMK | MC | CCM | Ako | II | III | Ako (ika) | II (ika) | III (ika) |
3000 | — | — | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:50 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
5000 | — | 23:00 | 24:30 | 26:00 | 28:00 | 30:30 | 33:00 | 35:30 | 38:00 |
10000 | 46:30 | 48:30 | 51:30 | 55:00 | 59:00 | 1:03:00 | 1:08:00 | — | — |
20000 | 1:33:00 | 1:42:00 | 1:47:00 | 1:55:00 | 2:05:00 | Gikinahanglan nga mahuman | — | — | — |
Sama sa nakita nimo, ang mga babaye adunay labi gipasimple nga mga sumbanan kaysa mga lalaki. Kinahanglan usab nga hinumdoman nga sumala sa estadistika, kini ang mga babaye nga kanunay gihatagan titulo sa master of sports.
Mga sukdanan alang sa Olympiad, World ug European Championship
Siyempre, alang sa matag atleta nga nagtahod sa kaugalingon, ang Olimpiko, ug labi na ang World ug European Championships, usa ka hinungdanon nga panahon sa iyang karera sa isport ug kinahanglan nga mag-andam daan alang niini.
Bisan pa, ang mga katinuud sa ingon nga mga kompetisyon mao nga ang ensakto nga mga sukaranan nga mahibal-an ra sa adlaw nga kini gihimo ug sa wala pa, wala’y usa ka partisipante ang nahibal-an bahin sa kung unsa ang kinahanglan nga tumanon sa mga isport. Mao nga, ang umaabot nga kampiyon mahimo ra magbansay sumala sa naandan nga datos ug motoo sa iyang kadaugan sa Olimpiko ug uban pang mga kompetisyon!
Sama sa nakita nimo, kinahanglan nga magbansay ug magkita mga sumbanan sa atletiko sa daghang mga tuig, salamat sa dugay ug makapalisud nga pag-ehersisyo, nga sa katapusan nagpalambo sa paglahutay, pasensya ug, natural, paglahutay sa usa ka atleta, nga magamit sa pag-andam alang sa umaabot nga mga kompetisyon.
Ingon usab, kung nagbansay sa mga atletiko, mga batan-ong lalaki ug babaye, ingon gipakita sa praktis, nakakuha dili lamang sa panggawas, apan usab sa pagsalig sa sulud. Tingali, tukma nga kini nga katinuud nga nagtino sa taas nga pagkapopular sa kini nga klase nga isport, ug posible nga makakuha usa ka kategorya sa mga atletiko, apan ang panguna nga butang mao ang pagbaton usa ka pangandoy ug katuyoan.