Ang termino nga "negatibo nga produkto nga kaloriya" kinahanglan sabton nga may kondisyon. Sa tinuud, ang bisan unsang mga produkto adunay usa o lain nga sulud nga kaloriya. Gawas sa tubig, ang kantidad sa enerhiya niini zero, apan ang tubig dili maiklasipikar ingon usa ka produkto nga nagpabusog sa usa ka tawo. Ang usa ka produkto nga "negatibo nga calorie" usa nga gigamit sa lawas aron mahilis ang tanan nga nadawat nga kaloriya. Kana mao, sa tinuud, nahimo nga ikaw, ingon dili, wala mokaon bisan unsa. Busa, kinahanglan ra nga hunahunaon ang lamesa sa mga pagkaon nga adunay negatibo nga kaloriya. Nga atong buhaton karon.
Produkto | Kaloriya nga sulud matag 100 g nga produkto (kcal) |
Mga utanon, utanon | |
Artichokes | 27,8 |
Talong | 23,7 |
Puti nga repolyo | 27,4 |
Broccoli | 27,9 |
Swede | 36,4 |
Nori seaweed | 34,1 |
Silangan nga labanos (daikon) | 17,4 |
Mga berdeng sibuyas | 21,3 |
Ugat sa luy-a | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
Pula nga repolyo | 30,7 |
Watercress | 31,3 |
Dahon nga berde nga salad | 13,9 |
Batan-ong dahon sa dandelion | 44,8 |
Pula nga carrot | 32,4 |
Mga pepino | 14,3 |
Mga Patisson | 18,2 |
Intsik nga repolyo | 11,4 |
Mainit nga pula nga sili | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Labanos | 19,1 |
Labanos | 33,6 |
Turnip | 27,2 |
Sibuyas | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Savoy cabbage | 26,3 |
Lettuce | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Celery | 9,8 |
Bell pepper | 24,1 |
Asparagus | 19,7 |
Lab-as nga tim | 99,4 |
Kamatis | 14,8 |
Mga turnip | 27,9 |
Kalabasa | 27,8 |
Cauliflower | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Ahos | 33,9 |
Spinach | 20,7 |
Sorrel | 24,4 |
Malungtaron | 16,9 |
Prutas | |
Mga Aprikot | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Cherry plum | 29,4 |
Pinya | 47,6 |
Mga dalandan | 39,1 |
Grapefruit | 34,7 |
Mga melon | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Lime | 15,3 |
Mga Lemons | 23,1 |
Mangga | 58,2 |
Mga Tangerine | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Mga peach | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Mga mansanas | 44,8 |
Mga berry | |
Pakwan | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Blueberry | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
strawberry | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Gooseberry | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Raspberry | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Sea buckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Blueberry | 39,8 |
Mga panakot, tanum, panimpla | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Coriander | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mint | 48,7 |
Parsley | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Ilimnon | |
Unsweet nga berde nga tsaa | 0,1 |
Mineral nga tubig | 0 |
Wala’y suka nga itom nga kape | 1,1 |
Instant nga pag-inom sa chicory | 10,4 |
Puro nga tubig | 0 |
Mahimo nimo i-download ang lamesa aron kanunay kini nga naa dinhi.