Alang sa mga lalaki
3K 0 27.03.2019 (katapusang rebisyon: 02.07.2019)
Niini nga artikulo, analisahon namon ang kinatibuk-an nga mga lagda sa nutrisyon alang sa malampuson nga nakuha nga masa alang sa mga lalaki nga ectomorphic, ug nagtanyag usab usa ka andam nga senemana nga pagkaon nga dali nimo mabag-o alang sa imong kaugalingon.
Mga lagda sa nutrisyon alang sa pagkuha sa misa
- Ang sulundon nga gidaghanon sa mga pagkaon 5-6 matag adlaw. Mahimo ka nga mokaon 3-4 nga beses, apan labi ka lisud nga makunsumo sa husto nga gidaghanon sa mga kaloriya.
- Kung wala ka higayon nga mag-snack sa usa ka kompleto nga pagkaon, ilisan kini nga mga pamaagi sa nutrisyon sa sports - protina (protina) ug gainer (mga carbohydrates ug protina).
- Ayaw kahadlok nga mokaon pagkahuman sa alas-6 sa gabii ug usa o duha ka oras sa wala pa ang oras sa pagtulog, kini normal ug hingpit nga luwas gikan sa panan-aw sa kahimsog. Ang hinungdanon mao ang komportable sa imong gibati kung ulahi ka mokaon.
- Hinumdomi ang pag-inom igo nga limpyo nga tubig - labing menos 35 ml matag kg nga gibug-aton.
- Ang mga punoan nga gigikanan sa carbohydrates mao ang mga cereal (bugas, bakwit, otmil, barley), durum nga trigo nga pasta, patatas, ug tibuuk nga lugas nga tinapay. Ang yano (asukal, fructose) kinahanglan mag-asoy nga dili molapas sa 20% sa kinatibuk-ang pag-inom sa adlaw-adlaw nga carbohydrate.
- Ang mga punoan nga gigikanan sa protina mao ang manok, pabo, karne, isda (puti ug pula), itlog, keso sa cottage ug uban pang mga produkto nga gatas. Ang protina gikan sa mga cereal ug mga legum kulang sa komposisyon sa amino acid.
- Mga gigikanan sa tambok - mga lana sa utanon, mga nut, mga may langis nga isda (pula).
- Kung wala ka nagtambok, pagdugang 100 kcal matag semana sa imong naandan (bahin sa pagkalkula niini sa ubus) hangtod nga mamatikdan nimo ang mga pagbag-o sa timbangan. Ang sulundon nga rate sa pagtubo mga 0,5 kg matag semana.
Andam nga menu alang sa usa ka semana
Gipili namon ang diyeta sa ubus alang sa usa ka tawo nga taas og 180 cm, nga adunay gibug-aton nga 65 kg ug nag-edad og 20. Gamit ang usa ka espesyal nga pormula, makuha namon ang kinahanglan nga basihan nga kaloriya aron mapadayon ang iyang gibug-aton karon - 2600 kcal. Aron makakuha og gibug-aton, kinahanglan nimo ang sobra nga kaloriya, sa ato pa, kinahanglan nga labaw pa sa naandan. Pagdugang 15% gikan sa taas ug makuha namon ang numero nga kinahanglan namo - 3000 (bilugan). Ingon niana kadaghan ang kaloriya nga kinahanglan nimong kaonon adlaw-adlaw.
Ang gibanabana nga porsyento alang sa BZhU ingon niini: 20-25-55, sa ato pa, 20% sa tanan nga kaloriya kinahanglan mga protina, 25% - fat ug 55% - carbohydrates. Sa mga numero, sa kini nga kaso, ingon niini: mga 150 ka gramo nga protina, 85 gramo nga tambok, 400 gramo nga mga carbohydrates.
Gigamit ra usab namo ang kasagaran ug dali nga maluto nga pinggan. Mahimo nimo nga ilisan sila sa bisan unsang uban kung nahibal-an nimo ang ilang komposisyon ug sulud nga kaloriya. Ang sangputanan mao ang mosunud nga diyeta:
Lunes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Ang linuto nga buckwheat 150 g *, omelet nga 3 nga itlog, 100 ml nga gatas ug utanon | 41 | 24,8 | 108,7 | 822 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, itom nga tsokolate 50 g | 10,5 | 23 | 38 | 401 |
Panihapon | Nagluto nga fillet sa manok nga 150 g, linuto nga bugas nga 100 g, 2 nga mga pipino | 46,6 | 8,3 | 82,8 | 592,3 |
Ikaduha nga meryenda | 2 nga saging ug 2 nga wala matam-is nga mansanas | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Panihapon | Lean beef steak 100 g, linuto nga pasta nga 150 g, cucumber, tomato ug pepper salad nga gisul-oban og lana sa oliba, 100 g | 44,3 | 26,9 | 110,2 | 860,1 |
Total | 146,6 | 85,2 | 410,8 | 2996,4 | |
Martes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Steamed oatmeal 150 g, keso sa cottage 2% tambok 200 g | 51,9 | 12,7 | 104,1 | 738,3 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 32,7 | 63,1 | 601,9 |
Panihapon | Nagluto puti nga isda 200 g, linuto nga patatas 500 g | 40,8 | 3,8 | 81,5 | 523,4 |
Ikaduha nga meryenda | Prutas nga salad nga adunay sarsa nga sour cream, 200 g | 2,2 | 15,8 | 37,2 | 299,8 |
Panihapon | Inihaw nga karne nga 150 g, linuto nga bugas 150 g, pickles 100 g | 47,9 | 20,8 | 113,2 | 831,6 |
Total | 156,6 | 85,8 | 399,1 | 2995 | |
Miyerkules | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | 3 tibuuk nga linuto nga itlog, tibuuk nga lugas nga tinapay 200 g, keso 100 g | 55,9 | 39,8 | 77,8 | 893 |
Una nga meryenda | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas, 250 g | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Panihapon | Ginaling nga manok nga adunay utanon nga 100 g, linuto nga bugas 150 g | 31,9 | 18,9 | 113 | 749,7 |
Ikaduha nga meryenda | 2 saging ug usa ka kahel | 3,9 | 1,2 | 50,1 | 226,8 |
Panihapon | Stewed manok nga adunay utanon 100 g, nagluto nga patatas 600 g | 33,9 | 21,3 | 98,8 | 722,5 |
Total | 162,1 | 91,2 | 381,9 | 2996,8 | |
Huwebes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Si Muesli (nga wala’y asukal) nga adunay gatas, 200 g | 24,4 | 20,2 | 110,3 | 720,6 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 28,7 | 63,1 | 565,9 |
Panihapon | Nagluto salet fillet 200 g, nagluto nga patatas 500 g, cucumber, kamatis ug pepper salad nga 100 g, tinimplahan og lana sa olibo | 51,1 | 18,4 | 86,7 | 716,8 |
Ikaduha nga meryenda | 2 nga saging ug 2 nga wala matam-is nga mansanas | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Panihapon | Lean beef steak 200 g, linuto nga bugas 100 g, 2 kamatis | 57,1 | 15,3 | 77,8 | 677,3 |
Total | 150,6 | 84,8 | 409 | 3001,6 | |
Biyernes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Gipabukal nga barley nga 100 g, tibuuk nga tinapay nga lugas 100 g, keso 100 g | 36,9 | 18,3 | 112,9 | 763,9 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, itom nga tsokolate 50 g | 10,5 | 23 | 38 | 401 |
Panihapon | Nagluto nga fillet nga pabo 200 g, giluto nga pasta nga 150 g, mga de-lata nga gisantes nga 50 g | 55,8 | 12 | 112,1 | 779,6 |
Ikaduha nga meryenda | Prutas nga salad nga adunay sarsa nga sour cream, 200 g | 2,2 | 15,8 | 33,2 | 283,8 |
Panihapon | Inihaw nga karne nga 150 g, linuto nga patatas nga 600 g, 2 nga mga pipino | 49,8 | 19,9 | 97,8 | 769,5 |
Total | 155,2 | 89 | 394 | 2997,8 | |
Sabado | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas nga 250 g, tibuuk nga tinapay nga lugas 200 g, keso 100 g | 66,5 | 34,5 | 108,1 | 1008,9 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 28,7 | 63,1 | 565,9 |
Panihapon | Nagluto nga puti nga isda 200 g, linuto nga patatas nga 500 g, cucumber ug tomato salad nga gisul-oban og lana nga olibo nga 100 g | 36,8 | 11,8 | 81,5 | 579,4 |
Ikaduha nga meryenda | 2 nga saging ug tunga sa grapefruit | 4,4 | 1,4 | 55 | 250,2 |
Panihapon | Nagluto puti nga isda 200 g, linuto nga pasta 150 g, adobo nga mga pepino 50 g | 31,8 | 4,8 | 107,8 | 601,6 |
Total | 153,3 | 81,2 | 415,5 | 3006 | |
Domingo | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Giluto nga buckwheat 150 g, 2 tibuuk nga itlog | 31,6 | 15,8 | 107,7 | 699,4 |
Una nga meryenda | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas, 250 g | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Panihapon | Beef steak 200 g, nagluto nga patatas 500 g, mga de-lata nga gisantes nga 50 g | 49,9 | 27,6 | 81,5 | 774 |
Ikaduha nga meryenda | 2 saging ug usa ka kahel | 3,9 | 1,2 | 50,1 | 226,8 |
Panihapon | Stewed manok 150 g, linuto nga bugas 150 g, 2 kamatis | 40,3 | 29,8 | 117,5 | 899,4 |
Total | 162,2 | 84,4 | 399 | 3004,4 |
* tanan nga gibug-aton alang sa mga uga nga produkto
Giunsa nako ipasibo ang menu?
Una sa tanan, kinahanglan nimo nga makalkulo ang imong paggamit sa kaloriya aron masuportahan ang imong gibug-aton. Paggamit, pananglitan, ang equation nga Harris-Benedict. Pagkahuman pagdugang usa pa nga 15% sa sangputanan nga numero aron makuha ang gidaghanon sa mga kaloriya alang sa kadaghan nga nakuha.
Pag-download sa kini nga file, nga adunay sulud sa pagdiyeta sa taas. Kinahanglan ra nimo nga ayohon ang gidaghanon sa mga pinggan nga BJU sa mga pagkaon aron makuha ang gidaghanon sa mga kaloriya nga imong gikinahanglan. Igo na ang pagbag-o ra sa BZHU, ang sulud nga kaloriya ug ang mga katapusan nga numero awtomatikong gikalkulo. Mahimo mo usab nga baylohan ang mga pinggan sa ilang kaugalingon, nan kinahanglan nimo usab nga manu-mano nga itakda ang ilang komposisyon alang sa mga protina, tambok ug carbohydrates.
Pinasayon nga bersyon
Kung dili nimo gusto buhaton ang ingon nga komplikado nga pagkalkula, adunay usa ka dali nga pamaagi. Tungod sa lista sa mga gigikanan sa karbohidrat, protina ug tambok gikan sa una nga parapo, yano nga nag-ut-ut dili moubus sa 6 gramo nga carbohydrates, 2 gramo nga protina ug 1 gramo nga tambok matag kg nga gibug-aton sa lawas matag adlaw.
kalendaryo sa mga hitabo
kinatibuk-ang hitabo 66