Kung gibantayan nimo ang imong diyeta, hinungdanon nga hunahunaon dili ra ang kaloriya, ug dili ra ang mga produkto ug andam nga pagkaon. Mahinungdanon nga hunahunaon ang glycemic index, nga karon nahimo'g usa ka labing hinungdanon nga timailhan dili lamang alang sa mga diabetic. Ingon kadugangan, kinahanglan nimo nga tagdon ang mga ilimnon nga nahurot sa tibuuk adlaw. Usa ka sayup ang paghunahuna nga ang bisan unsang imnon nga wala’y epekto sa imong adlaw-adlaw nga kaloriya ug lebel sa asukal. Aron mas masabtan ang kini nga isyu makatabang sa lamesa sa mga indeks sa glycemic sa mga ilimnon, nga klarong gipakita kung giunsa kini o kana nga timailhan nga nagbag-o (lakip ang KBZhU).
Ngalan | Glycemic indeks | Sulud sa kaloriya, kcal | Mga protina, g sa 100 g | Mga tambok, g matag 100 g | Mga Carbohidrat, g sa 100 g | |
Brandy | 0-5 | 225 | 0 | 0 | 0,5 | |
Uga nga puti nga alak | 44 | 66 | 0,1 | – | 0,6 | |
Pag-inom og bino | 30-40 | 153 | 0,5 | 0 | 16 | |
Homemade sweet wine | 30-50 | 60 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Pinaugang bino nga hinimo sa balay | 0-10 | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 | |
Uga nga pula nga alak | 44 | 68 | 0,2 | – | 0,3 | |
Gipalig-on nga bino | 15-40 | – | – | – | – | |
Semi-matam-is nga bino | 5-15 | – | – | – | – | |
Uga nga bino | 0-5 | 80 | 0 | 0 | 4 | |
Whisky | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,4 | |
Puro tubig nga dili carbonated | – | – | – | – | – | |
Vodka | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,1 | |
Carbonated nga mga ilimnon | 74 | 48 | – | – | 11,7 | |
Cocoa sa gatas (walay asukal) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | – | 5 | |
Compote sa prutas (wala’y asukal) | 60 | 60 | 0,8 | – | 14,2 | |
Cognac | 0-5 | 239 | 0 | 0 | 0,1 | |
Grabe nga kape | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | |
Natural nga kape (walay asukal) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | – | |
Alak | 50-60 | 280 | 0 | 0 | 35 | |
Pagbubo | 10-35 | – | – | – | – | |
Gaan nga serbesa | 5-15; 30-45 | 45 | 0,6 | 0 | 3,8 | |
Birong ngitngit | 5-15; 70-110 | 48 | 0,3 | 0 | 5,7 | |
Juice sa pinya (libre sa asukal) | 46 | 53 | 0,4 | – | 13,4 | |
Orange juice (wala’y asukal) | 40 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Giputos nga duga | 70 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Duga sa ubas (nga wala’y asukal) | 48 | 56,4 | 0,3 | – | 13,8 | |
Duga sa ubas (wala’y asukal) | 48 | 33 | 0,3 | – | 8 | |
Duga sa carrot | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | |
Tomato juice | 15 | 18 | 1 | – | 3,5 | |
Apple juice (walay asukal) | 40 | 44 | 0,5 | – | 9,1 | |
Tequila | 0 | 231 | 1,4 | 0,3 | 24 | |
Green nga tsaa (nga wala’y asukal) | – | 0,1 | – | – | – | |
Champagne semi-sweet | 15-30 | 88 | 0,2 | 0 | 5 | |
Namala ang Champagne | 0-5 | 55 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Mahimo nimo nga i-download ang tibuuk nga lamesa aron kanunay nimo nahibal-an kung unsa ang mahimo nimo nga mahimo sa sulud sa imong kaugalingon nga paggamit sa kaloriya ug pagkuha sa account nga GI dinhi.