Ang usa ka detalyado nga lamesa sa sulud nga kaloriya sa mga utanon (mahimong i-download), lakip ang sulud sa mga protina, tambok ug karbohidrat.
Produkto | Protina | Mga tambok | Mga Carbohidrat | Si Kcal |
---|---|---|---|---|
Talong | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Talong caviar | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
De lata nga caviar sa talong | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Mga beans | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Mga berde nga beans | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Swede | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Nagluto rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Stew sa Rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Gibukal nga mga gisantes | 6 | 0 | 9 | 60 |
Mga gisantes nga gisantes | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Mga uga nga gisantes | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Mga berde nga gisantes | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Frozen nga berde nga gisantes | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Canned green nga gisantes | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kalabasa nga caviar | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Pritong zucchini | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Puti nga repolyo | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Pritong puti nga repolyo | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Broccoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Gibukal nga broccoli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Frozen nga broccoli | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Ang mga sprout sa Brussels | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Mga Frozen Brussels sprouts | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kohlrabi cabbage | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Pula nga repolyo | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Cabbage | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savoy cabbage | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Cauliflower | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Gibukal nga cauliflower | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Pinirito nga cauliflower | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Patatas | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Linuto nga patatas | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Pritong patatas | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Bata nga patatas | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Kamote (kamote) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Mga uga nga patatas | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Pinabukal nga mais | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Matam-is nga mais sa cob | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Canned matamis nga mais | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Leek | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Sibuyas | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Mga uga nga sibuyas | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Bawang | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Mga olibo | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Carrot | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Gipabukal nga mga carrot | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Dilaw nga mga carrot | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Mga adobo nga carrot | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Mga uga nga carrot | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Chickpea | 19 | 6 | 61 | 364 |
Pipino | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Pickled cucumber | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Greenhouse cucumber | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Pickled cucumber | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Mga olibo | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Kalabasa | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Matam-is nga berde nga sili | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Matam-is nga pula nga sili | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Pickled matam-is nga sili | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhubarb | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Labanos | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Labanos | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Turnip | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Beet | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Gipabukal nga mga beet | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Mga picket beet | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Mga uga nga beet | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Stewed beet | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Celery (gamot) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Nauga ang celery (gamot) | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Toyo | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soybeans (sprouts) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soy (uga nga binhi) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Kamatis | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Pickled nga kamatis | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Asin nga kamatis | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Cherry nga kamatis | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Mga kamatis sa ilang kaugalingon nga juice | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Jerusalem artichoke | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Mga turnip | 1 | 0 | 6 | 28 |
Kalabasa | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Pritong kalabasa | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Puti nga beans | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Nagluto nga beans | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Pula nga beans | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Mga beans nga asparagus | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Mga berde nga beans | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Mga uga nga beans | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Pagkamakalipay | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Gilat-an nga zucchini | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ahos | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentil (sprouts) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Pinabukal nga lentil | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Mga uga nga lentil | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Mahimo nimo i-download ug i-print ang lamesa dinhi.