Ang mga katingad-an sa sulud nga kaloriya pinauyon kay Dr. Bormental mao nga ang sulud nga kaloriya gikalkulo dili lamang sa 100 g nga produkto, apan alang usab sa 1 g. Kini ang hinungdan nga labi kadali ang paggamit sa lamesa sa sulud nga kaloriya sa mga produkto sumala sa Bormental. Dili kinahanglan nga hinumdomi nga ang mga produkto nga giproseso ra sa thermally ang gipakita sa lamesa.
Ngalan sa produkto | Kaloriya nga sulud matag 100 ka gramo, kcal | Sulud sa kaloriya matag gramo, kcal |
Karne ug manok | ||
Kordero nga paa | 157 | 1,57 |
Tambok sa karnero | 316 | 3,16 |
Abaga sa Kordero | 165 | 1,65 |
Mga gusok sa karnero | 182 | 1,82 |
Fillet sa nating karnero | 121 | 1,21 |
Brisket sa baka | 202 | 2,02 |
Tambok nga baka | 261 | 2,61 |
Abaga sa karne sa baka | 182 | 1,82 |
Lean nga baka | 139 | 1,39 |
Dila sa baka | 112 | 1,12 |
Karne sa baka | 87 | 0,87 |
Bato nga kidney | 94 | 0,94 |
Atay sa baka | 96 | 0,96 |
Mga tiyan sa manok | 95 | 0,95 |
Liebre | 124 | 1,24 |
Turkey | 139 | 1,39 |
Turkey nga paa | 104 | 1,04 |
Turkey drumstick | 100 | 1 |
Turkey dughan | 84 | 0,84 |
Pako sa Turkey | 147 | 1,47 |
Puno sa karne nga kabayo | 106 | 1,06 |
Koneho | 152 | 1,52 |
Dughan sa manok | 91 | 0,91 |
Atay sa manok | 92 | 0,92 |
Kasingkasing sa manok | 94 | 0,94 |
Si Hen | 116 | 1,16 |
Partridge | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
Atay sa baboy | 114 | 1,14 |
Liog sa baboy | 234 | 2,34 |
Tambok nga baboy | 366 | 3,66 |
Pagputol sa baboy | 124 | 1,24 |
Abaga sa baboy | 257 | 2,57 |
Lean nga baboy | 137 | 1,37 |
Pork heart | 101 | 1,01 |
Baboy nga dila | 115 | 1,15 |
Mga kidney sa baboy | 102 | 1,02 |
Mga gusok sa baboy | 291 | 2,91 |
Veal nga paa | 108 | 1,08 |
Veal tenderloin | 97 | 0,97 |
Baga nga abaga | 105 | 1,05 |
Atay sa atay | 96 | 0,96 |
Tambok nga itik | 214 | 2,14 |
Lean pato | 128 | 1,28 |
Pheasant | 143 | 1,43 |
Manok nga paa | 209 | 2,09 |
Manok broiler | 173 | 1,73 |
Drumstick sa manok | 200 | 2 |
Dughan sa manok | 130 | 1,3 |
Pakpak sa manok | 212 | 2,12 |
Bitiis sa manok | 206 | 2,06 |
Puno sa manok | 113 | 1,13 |
Mga produkto sa gatas | ||
Yogurt 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Tambok kefir | 67 | 0,67 |
Gatas nga kanding | 68 | 0,68 |
Gatas sa baka 0.5% | 39 | 0,39 |
Gatas sa baka 1.0% | 41 | 0,41 |
Gatas sa baka 1.5% | 43 | 0,43 |
Gatas sa baka 1,8% | 47 | 0,47 |
Gatas sa baka 2.5% | 53 | 0,53 |
Gatas sa baka 3.5% | 64 | 0,6 |
Paglikay sa gatas | 33 | 0,3 |
Mubu ang gatas nga wala’y asukal | 131 | 1,3 |
Mubu ang gatas nga adunay asukal | 315 | 3,2 |
Skimmed milk powder | 360 | 3,6 |
Pinulbos nga tibuuk nga gatas | 479 | 4,8 |
Nagluto gatas 6% | 84 | 0,8 |
Gatas nga sorbetes | 114 | 1,1 |
Ice cream sundae | 223 | 2,2 |
Ice cream creamy | 187 | 1,9 |
Buttermilk acidophilus | 43 | 0,4 |
Buttermilk nga 0.5% | 37 | 0,4 |
Prutas nga buttermilk | 72 | 0,7 |
Kulang nga gatas | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Cream 10% | 118 | 1,2 |
Cream 20% | 205 | 2,1 |
Cream 30% | 287 | 2,9 |
Cream alang sa kape 9% | 107 | 1,1 |
Sour cream nga 10% | 116 | 1,2 |
Asim nga cream 15% | 160 | 1,6 |
Sour cream nga 20% | 210 | 2,1 |
Sour cream nga 40% | 311 | 3,1 |
Gatas nga gatas | 25 | 0,3 |
Atleta nga keso | 342 | 3,4 |
Tibuok nga keso sa brie | 329 | 3,3 |
Bryndza keso 50% | 298 | 3 |
Gouda nga keso 45% | 365 | 3,7 |
Dutch keso | 357 | 3,6 |
Dana Blue nga keso | 284 | 2,8 |
Dor Blue nga keso | 298 | 3 |
Tibuok nga keso sa Camembert | 291 | 2,9 |
Us aka keso sausage | 352 | 3,5 |
Keso Kostroma | 345 | 3,5 |
Lithuanian nga keso | 258 | 2,6 |
Mozzarella keso | 299 | 3 |
Parmesan keso 45% | 375 | 3,8 |
Giproseso nga keso 40% | 268 | 2,7 |
Giproseso nga keso 60% | 366 | 3,7 |
Poshekhonsky keso | 354 | 3,5 |
Tibuok nga keso sa Roquefort | 363 | 3,6 |
Keso sa Rusya | 360 | 3,6 |
Pag-cream sa humok nga keso 60% | 330 | 3,3 |
Tilsit nga keso 45% | 334 | 3,3 |
Tibuok nga Keso sa Cheddar | 391 | 3,9 |
Yaedam keso 40% | 315 | 3,2 |
Mga glazed curd | 407 | 4,1 |
Tambok ang masa sa keso. | 351 | 3,5 |
Nagbaskut nga masa sa keso. | 114 | 1,1 |
Pagkaon sa keso sa kubo | 170 | 1,7 |
Tambok nga keso sa cottage 18% | 253 | 2,5 |
Labing taba nga keso sa cottage | 86 | 0,86 |
Maisog nga keso sa cottage 9% | 156 | 1,6 |
Gatas nga tsokolate | 81 | 0,8 |
Mga sausage ug aso sa karne | ||
Amateur nga ham | 183 | 1,8 |
Baboy ham | 279 | 2,8 |
Armavir nga sausage | 423 | 4,2 |
Diusage sa pagkaon | 158 | 1,6 |
Doktor sa saage | 257 | 2,6 |
Snack sausage | 366 | 3,7 |
Granular nga sausage | 608 | 6,1 |
Krakow sausage semi-aso | 382 | 3,8 |
Kuban sausage | 448 | 4,5 |
Amateur nga sausage | 310 | 3,1 |
Maykop sausage | 467 | 4,7 |
Minsk sausage | 287 | 2,9 |
Gatas sausage | 252 | 2,5 |
Sausage sa Moscow nga adunay / aso | 463 | 4,6 |
Odessa sausage | 402 | 4 |
Ostankinskaya sausage | 244 | 2,4 |
Mga sausage sa pagpangayam sa sausage | 463 | 4,6 |
Sausage Poltava | 417 | 4,2 |
Salami sausage | 485 | 4,9 |
Sosis sa baboy | 568 | 5,7 |
Capital sausage | 487 | 4,9 |
Tallinn sausage semi-aso | 373 | 3,7 |
Veal sausage | 298 | 3 |
Sausage sa Ukraine | 376 | 3,8 |
Sosis sa tsaa | 216 | 2,2 |
Mga sausage sa karne sa baka | 124 | 1,2 |
Mga sausage sa karne sa baka | 215 | 2,2 |
Mga sausage sa baboy | 332 | 3,3 |
Mga sausage sa baboy | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Soviet | 515 | 5,2 |
Mga sausage sa karne sa baka | 215 | 2,2 |
Inihaw nga mga sausage | 182 | 1,8 |
Mga sausage sa doktor | 221 | 2,2 |
Mga bag-ong sausage | 304 | 3 |
Mga gatas sausage | 241 | 2,4 |
Espesyal nga mga sausage | 270 | 2,7 |
Mga sausage sa Rusya | 215 | 2,2 |
Mga sausage nga adunay keso | 256 | 2,6 |
Mga creamy nga sausage | 277 | 2,8 |
Isda ug seafood | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Pink nga salmon | 90 | 0,9 |
Pula nga caviar | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
Gipilit nga caviar | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
Itom nga caviar | 203 | 2,03 |
Pusit | 75 | 0,75 |
Flounder | 60 | 0,6 |
Carp | 56 | 0,56 |
Carp | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Nag-sprat si Baltic | 95 | 0,95 |
Nanimaho | 91 | 0,91 |
Mga alimango | 140 | 1,4 |
Hipon | 74 | 0,74 |
Paghilak | 72 | 0,72 |
Salmon | 144 | 1,44 |
Mackerel | 156 | 1,56 |
Mussels | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Mga molusko | 83 | 0,83 |
Seaweed | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Perch | 108 | 1,08 |
Pagsalipod sa suba | 71 | 0,71 |
Lobster | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Puy-anan | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Blue whiting | 72 | 0,72 |
Crayfish | 79 | 0,79 |
Carp | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Herrot sa Baltic | 99 | 0,99 |
Sardinas | 144 | 1,44 |
Herring sa Atlantiko | 154 | 1,54 |
Ubos nga tambok nga herring | 68 | 0,68 |
Salmon | 186 | 1,86 |
Whitefish | 102 | 1,02 |
Mackerel | 120 | 1,2 |
Catfish | 80 | 0,8 |
Kabayo mackerel | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Cod | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
Mga talaba | 66 | 0,66 |
Dagat trout | 164 | 1,64 |
Trout sa sapa | 97 | 0,97 |
Pagmata | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Mga ideya | 73 | 0,73 |
Mga cereal, tinapay ug pasta | ||
Mga beans | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Mga gisantes | 293 | 2,93 |
Buckwheat | 347 | 3,47 |
Mga grats sa mais | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
Mga groat sa oat | 374 | 3,74 |
Barley nga perlas | 345 | 3,45 |
Mga grats sa trigo | 352 | 3,52 |
Mga grout sa barley | 343 | 3,43 |
1st grade pasta | 335 | 3,35 |
Premium macaroni | 337 | 3,37 |
Egg pasta | 345 | 3,45 |
Trigo bran | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Millet | 335 | 3,35 |
Bugas | 346 | 3,46 |
Bugas nga brown | 331 | 3,31 |
Pinasinaw nga bugas | 330 | 3,3 |
Crispy nga bugas | 362 | 3,62 |
Toyo | 200 | 2 |
Oatmeal | 357 | 3,57 |
Mga beans | 288 | 2,88 |
Pan nga bran sa protina | 216 | 2,16 |
Puti nga crispy nga tinapay | 369 | 3,69 |
Borodinsky nga tinapay | 201 | 2,01 |
Darnitsky nga tinapay | 206 | 2,06 |
Rustikong tinapay | 263 | 2,63 |
Panglawas sa tinapay | 203 | 2,03 |
Lugas nga tinapay | 199 | 1,99 |
Tinapay nga trigo 1st grade | 226 | 2,26 |
Tinapay nga trigo 2nd grade | 220 | 2,2 |
Tinapay nga trigo mas taas. Lainlain | 233 | 2,33 |
Tinapay nga trigo uban ang bran | 188 | 1,88 |
Rye nga tinapay. moscow | 195 | 1,95 |
Rye nga tinapay. wholegrain | 237 | 2,37 |
Rye nga tinapay | 214 | 2,14 |
Rye hearth nga tinapay | 206 | 2,06 |
Rye nga tinapay | 181 | 1,81 |
Mga cornflake | 363 | 3,63 |
Mga flakes sa oat | 366 | 3,66 |
Mga flakes nga trigo | 351 | 3,51 |
Rye flakes | 343 | 3,43 |
Mga flakes sa barley | 355 | 3,55 |
Lentil | 284 | 2,84 |
Puro bran | 50 | 0,5 |
Mga utanon | ||
Abokado | 160 | 1,6 |
Artichokes | 45 | 0,45 |
Talong | 30 | 0,3 |
Lab-as nga beans | 66 | 0,66 |
Mga tumoy sa beet | 17 | 0,17 |
Swede | 31 | 0,31 |
Swede | 31 | 0,31 |
Mga berde nga gisantes | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
Puti nga repolyo | 24 | 0,24 |
Broccoli | 27 | 0,27 |
Ang mga sprout sa Brussels | 37 | 3,7 |
Pula nga repolyo | 21 | 0,21 |
Cauliflower | 18 | 0,18 |
Hinog nga patatas | 90 | 0,9 |
Bata nga patatas | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Mais | 90 | 0,9 |
Berde nga sibuyas | 25 | 0,25 |
Leek | 24 | 0,24 |
Sibuyas | 43 | 0,43 |
Bawang | 25 | 0,25 |
Mga olibo | 348 | 3,48 |
Carrot | 41 | 0,41 |
Lab-as nga mga pepino | 13 | 0,13 |
Olibo | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Dilaw nga sili | 27 | 0,27 |
Berde nga sili | 22 | 0,22 |
Pula nga sili | 30 | 0,3 |
Green parsley | 41 | 0,41 |
Kamatis | 30 | 0,3 |
Rhubarb | 18 | 0,18 |
Labanos | 16 | 0,16 |
Labanos | 25 | 0,25 |
Turnip | 23 | 0,23 |
Salad | 11 | 0,11 |
Beet | 30 | 0,3 |
Soy sprouts | 65 | 0,65 |
Asparagus | 14 | 0,14 |
Kalabasa | 30 | 0,3 |
Berde nga dill | 30 | 0,3 |
Pagkamakalipay | 49 | 0,49 |
Chicory | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Ahos | 89 | 0,89 |
Mga liso sa lentil | 120 | 1,2 |
Spinach | 16 | 0,16 |
Sorrel | 27 | 0,27 |
Prutas | ||
Aprikot | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
Cherry plum | 38 | 0,38 |
Usa ka pinya | 40 | 0,4 |
Kahel | 33 | 0,33 |
Pakwan | 21 | 0,21 |
Saging | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Parras | 42 | 0,42 |
Cherry | 63 | 0,63 |
Blueberry | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Grapefruit | 35 | 0,35 |
Pear | 31 | 0,31 |
Melon | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
strawberry | 33 | 0,33 |
Fig | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
strawberry | 31 | 0,31 |
Cranberry | 35 | 0,35 |
Gooseberry | 40 | 0,4 |
Lemon | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Raspberry | 29 | 0,29 |
Mangga | 56 | 0,56 |
Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Sea buckthorn | 52 | 0,52 |
Papaya | 41 | 0,41 |
Peach | 44 | 0,44 |
Rowan nga tanaman | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Puti nga currant | 31 | 0,31 |
Pula nga mga currant | 32 | 0,32 |
Itum nga currant | 34 | 0,34 |
Tunok | 45 | 0,45 |
Mga Petsa | 272 | 2,72 |
Persimon | 69 | 0,69 |
Mga seresa | 57 | 0,57 |
Blueberry | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Mga mansanas | 44 | 0,44 |
Mga inum ug sabaw | ||
Sabaw sa uhong | 10 | 0,1 |
Sabaw sa karne | 20 | 0,2 |
Sabaw sa utanon | 0 | 0 |
Sabaw sa isda | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Tubig | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Cognac | 220 | 2,2 |
Mineral nga tubig | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
Tsa / kape (wala’y asukal) | 0 | 0 |
Mahimo nimo i-download ang lamesa aron kanunay nimo magamit kini dinhi.