Alang sa mga lalaki
1K 1 07.04.2019 (katapusang gibag-o: 02.07.2019)
Niini nga artikulo, analisahon namon ang kinatibuk-an nga mga lagda sa nutrisyon alang sa usa ka malampuson nga nakuha nga masa sa mga endomorph, ug nagtanyag usab usa ka andam nga senemana nga pagkaon nga dali nimo mabag-o alang sa imong kaugalingon.
Dili sama sa ectomorphs, ang mga endomorph dali nga makakuha og gibug-aton. Ang nag-unang problema dinhi mao ang pagkuha gamay nga kutob sa mahimo, paningkamuti nga madugangan ra ang puro nga kaunuran.
Mga lagda sa nutrisyon alang sa pagkuha sa misa
- Ang sulundon nga gidaghanon sa mga pagkaon 5-6 matag adlaw. Mahimo ka nga mokaon 3-4 nga beses, apan labi ka lisud nga makunsumo sa husto nga gidaghanon sa mga kaloriya.
- Kung wala ka higayon nga mag-snack sa usa ka kompleto nga pagkaon, ilisan kini nga mga pamaagi sa nutrisyon sa sports - protina (protina) ug gainer (mga carbohydrates ug protina). Pagpili usa ka mananakop lamang sa mga komplikado nga carbohydrates sa komposisyon.
- Ayaw kahadlok nga mokaon pagkahuman sa alas-6 sa gabii ug usa o duha ka oras sa wala pa ang oras sa pagtulog, kini normal ug hingpit nga luwas gikan sa panan-aw sa kahimsog. Ang hinungdanon mao ang komportable sa imong gibati kung ulahi ka mokaon.
- Hinumdomi ang pag-inom igo nga limpyo nga tubig - labing menos 35 ml matag kg nga gibug-aton.
- Ang mga punoan nga gigikanan sa carbohydrates mao ang mga cereal (bugas, soba, oatmeal, barley), durum nga trigo nga pasta, ug tibuok nga lugas nga tinapay.
- Lisud kaayo alang sa mga endomorph nga makakuha og masa sa kaunuran nga dili makakuha tambok. Kana ang hinungdan nga kinahanglan nimo nga pagkuha usa ka responsableng pamaagi sa nutrisyon. Ang adlaw-adlaw nga kinahanglanon nga asukal dili molapas sa 30 gramo. Sulayi nga hingpit nga tangtangon ang mga tambok nga pagkaon nga adunay daghang asukal ug trans fats gikan sa imong pagdiyeta. Ayaw pagkaon daghan nga prutas.
- Ang panguna nga gigikanan sa protina mao ang manok, pabo, maniwang nga karne, isda (puti ug pula), mga itlog, keso sa kubo ug uban pang mga produkto nga dairy. Ang protina gikan sa mga cereal ug mga legum kulang sa komposisyon sa amino acid.
- Mga gigikanan sa tambok - mga lana sa utanon, mga nut, mga may langis nga isda (pula).
- Kung wala ka nagtambok, pagdugang 100 kcal matag semana sa imong naandan (bahin sa pagkalkula niini sa ubus) hangtod nga mamatikdan nimo ang mga pagbag-o sa timbangan. Ang sulundon nga rate sa pagtubo mga 0,5 kg matag semana. Kung nakita nimo nga nakakuha ka daghang mga sobra nga tambok, minusan ang gidaghanon sa mga carbohydrates (panguna nga yano). Mahimo ka makadugang 2-3 nga pag-ehersisyo sa cardio matag semana sa 20-30 minuto pagkahuman sa kusog.
Andam nga menu alang sa usa ka semana
Gipili namon ang diyeta sa ubus alang sa usa ka lalaki nga endomorph nga adunay gitas-on nga 180 cm, usa ka gibug-aton nga 85 kg ug usa ka edad nga 20. Gamit ang usa ka espesyal nga pormula, makuha namon ang iyang kinahanglan nga punoan nga kaloriya aron mapadayon ang iyang gibug-aton karon - 2900 kcal. Aron makakuha og gibug-aton, kinahanglan nimo ang sobra nga kaloriya, sa ato pa, kinahanglan nga labaw pa sa naandan. Nagdugang kami 10% gikan sa taas (mas makatarunganon nga himuon nga gamay ang sobra - ang mga endomorph wala’y problema sa pagrekrut, apan dali ra kaayo mag-type) ug makuha namon ang numero nga kinahanglan namo - 3200 (bilugan). Ingon niana kadaghan ang kaloriya nga kinahanglan nimong kaonon adlaw-adlaw.
Ang gibanabana nga porsyento alang sa BJU ingon niini: 25-25-50, sa ato pa, 25% sa tanan nga kaloriya kinahanglan mga protina, 25% - mga tambok ug 50% - mga carbohydrates. Sa mga numero, sa kini nga kaso, ingon niini: mga 200 ka gramo nga protina, 90 gramo nga tambok, 400 gramo nga mga carbohydrates.
Sa lamesa, gigamit ra ang kasagaran ug dali nga maluto nga pinggan. Mahimo nimo nga ilisan sila sa bisan unsang uban kung nahibal-an nimo ang ilang komposisyon ug sulud nga kaloriya. Ang sangputanan mao ang mosunud nga diyeta:
Lunes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Si Muesli (nga wala’y asukal) nga adunay gatas, 200 g | 24,4 | 20,2 | 110,3 | 720,6 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, tibuuk nga lugas crisps 150 g | 25,2 | 11,3 | 102 | 610,5 |
Panihapon | Salmon fillet sa foil (ginaluto sa oven) 200 g, ginaluto nga patatas nga 500 g, cucumber ug tomato salad nga gisul-oban og lana sa oliba, 100 g | 51,1 | 22,4 | 86,7 | 752,8 |
Ikaduha nga meryenda | Ang keso sa payag 2% nga tambok 200 g nga adunay sour cream, wala’y asukal | 44 | 7 | 12 | 287 |
Panihapon | Lean beef steak 200 g, linuto nga bugas 120 g, 2 kamatis, usa ka kutsara nga lana nga linseed | 56,1 | 28,3 | 89,8 | 838,3 |
Total | 200,8 | 89,2 | 400,8 | 3209,2 | |
Martes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Gipabukal nga barley nga 100 g *, tibuuk nga tinapay nga lugas 100 g, keso 150 g | 45,9 | 37,3 | 119,9 | 998,9 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, tibuuk nga lugas crisps 150 g | 25,2 | 11,3 | 102 | 610,5 |
Panihapon | Stewed chicken fillet 150 g, linuto nga pasta nga 150 g, lab-as nga kamatis | 43,8 | 12 | 116,1 | 747,6 |
Ikaduha nga meryenda | Ang keso sa payag 2% nga tambok 200 g nga adunay sour cream, wala’y asukal | 44 | 7 | 12 | 287 |
Panihapon | Ang sinugba nga beef tenderloin nga 150 g, gilat-an nga patatas nga 300 g, lab-as nga cucumber | 42,8 | 21,9 | 48,9 | 563,9 |
Total | 201,7 | 89,5 | 398,9 | 3207,9 | |
Miyerkules | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas nga 250 g, tibuuk nga tinapay nga lugas 200 g, keso 100 g | 66,5 | 30,5 | 108,1 | 972,9 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 28,7 | 63,1 | 565,9 |
Panihapon | Nagluto nga puti nga isda 300 g, gilat-an nga patatas nga 500 g, cucumber ug tomato salad, gisagol sa lana nga oliba nga 100 g | 55,4 | 12,8 | 81,5 | 662,8 |
Ikaduha nga meryenda | Usa ka saging ug tunga nga grapefruit | 4,4 | 1,4 | 40,3 | 191,4 |
Panihapon | Nagluto salmon 300 g, linuto nga pasta 150 g, adobo nga mga pepino 50 g | 59,8 | 16,8 | 107,8 | 821,6 |
Total | 199,9 | 90,2 | 400,8 | 3214,6 | |
Huwebes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Giluto nga buckwheat 150 g, 3 tibuuk nga itlog | 39,6 | 17,8 | 107,7 | 749,4 |
Una nga meryenda | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas, 250 g | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Panihapon | Ang sinugba nga beef tenderloin 250 g, linuto nga patatas 500 g, de-lata nga gisantes nga 50 g | 65,9 | 32,6 | 81,5 | 883 |
Ikaduha nga meryenda | Usa ka saging ug kahel | 3,7 | 1,1 | 43,7 | 199,5 |
Panihapon | Gihiwa nga pabo 200 g, linuto nga bugas 150 g, 2 kamatis ug usa ka pipino | 52,3 | 29,8 | 121,5 | 963,4 |
Total | 198 | 91,3 | 396,6 | 3200,1 | |
Biyernes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Gipabukal nga buckwheat 150 g, omelet gikan sa 2 nga mga itlog, 100 ml nga gatas ug mga tanum | 41 | 16,8 | 108,7 | 750 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 32,7 | 63,1 | 601,9 |
Panihapon | Nagluto nga pabo nga 150 g, linuto nga bugas 120 g, 2 nga mga pipino | 46,6 | 8,3 | 101,8 | 668,3 |
Ikaduha nga meryenda | Ang keso sa payag 2% nga tambok 200 g nga adunay sour cream, wala’y asukal | 44 | 7 | 12 | 287 |
Panihapon | Ang steak nga beef steak 150 g, gilat-an nga pasta nga 150 g, cucumber ug tomato salad nga 100 g, gisagol sa lana sa oliba | 55,3 | 26,9 | 110,2 | 904,1 |
Total | 200,7 | 91,7 | 395,8 | 3211,3 | |
Sabado | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Steamed oatmeal 120 g, keso sa cottage 2% tambok 200 g nga adunay sour cream | 51,9 | 15,4 | 84,1 | 682,6 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, tibuuk nga lugas crisps 150 g | 25,2 | 11,3 | 102 | 610,5 |
Panihapon | Nagluto nga salmon 250 g, linuto nga patatas nga 500 g, salad sa mga pepino ug kamatis, gitimplahan og lana sa oliba, 100 g | 56,8 | 27,7 | 88,5 | 830,5 |
Ikaduha nga meryenda | Usa ka saging ug tunga nga grapefruit | 4,4 | 1,4 | 40,3 | 191,4 |
Panihapon | Ang sinugba nga beef tenderloin 250 g, linuto nga bugas nga 100 g, usa ka kutsara nga lana nga flaxseed | 62,9 | 32,8 | 85,2 | 887,6 |
Total | 201,2 | 88,6 | 400,1 | 3202,6 | |
Domingo | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | 3 tibuuk nga linuto nga itlog, tibuuk nga lugas nga tinapay 200 g, keso 100 g | 55,9 | 39,8 | 81,8 | 909 |
Una nga meryenda | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas, 250 g | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Panihapon | Nagluto nga fillet nga manok nga adunay mga utanon nga 250 g, linuto nga bugas 150 g, cucumber ug tomato salad, gisagol sa lana sa oliba, 100 g | 51,9 | 18,9 | 127,5 | 887,7 |
Ikaduha nga meryenda | Usa ka saging ug kahel | 3,7 | 1,1 | 43,7 | 199,5 |
Panihapon | Gihiwa nga pabo 250 g, nagluto nga patatas nga 600 g, lab-as nga cucumber | 52,9 | 21,3 | 101,8 | 810,5 |
Total | 200,9 | 91,1 | 397 | 3211,5 |
* tanan nga gibug-aton alang sa mga uga nga produkto
Giunsa nako ipasibo ang menu?
Una sa tanan, kinahanglan nimo nga makalkulo ang imong paggamit sa kaloriya aron masuportahan ang imong gibug-aton. Paggamit, pananglitan, ang equation nga Harris-Benedict. Pagkahuman pagdugang usa pa nga 10% sa sangputanan nga numero aron makuha ang gidaghanon sa mga kaloriya alang sa kadaghan nga nakuha.
Pag-download sa kini nga file, nga adunay sulud sa pagdiyeta sa taas. Kinahanglan ra nimo nga ayohon ang gidaghanon sa mga pinggan nga BJU sa mga pagkaon aron makuha ang gidaghanon sa mga kaloriya nga imong gikinahanglan. Igo na ang pagbag-o ra sa BZHU, ang sulud nga kaloriya ug ang mga katapusan nga numero awtomatikong gikalkulo. Mahimo mo usab nga baylohan ang mga pinggan sa ilang kaugalingon, nan kinahanglan nimo usab nga manu-mano nga itakda ang ilang komposisyon alang sa mga protina, tambok ug carbohydrates.
Pinasayon nga bersyon
Kung dili nimo gusto buhaton ang ingon nga komplikado nga pagkalkula, adunay usa ka dali nga pamaagi. Tungod sa lista sa mga gigikanan sa mga carbohydrates, protina ug fats gikan sa una nga parapo, mogamit lang dili moubus sa 4.5-5 gramos nga mga carbohydrates, 2-2.2 gramo nga protina ug 1 gramo nga tambok matag kg nga gibug-aton sa lawas matag adlaw.
kalendaryo sa mga hitabo
kinatibuk-ang hitabo 66