Ang glycemic index sa usa ka pagkaon usa ka sukod kung giunsa makaapekto ang pila ka mga pagkaon sa pagdugang sa asukal sa dugo. Ang pagsubay niini mao ra usab kahinungdanon alang sa KBZhU. Naghiusa kami usa ka lamesa alang kanimo, nga adunay sulud nga glycemic index sa pagkaon, ug ang sulud nga kaloriya niini, ug bisan ang sulud sa mga protina, tambok ug carbohydrates nga naa niini.
Ngalan sa produkto | Glycemic indeks | Sulud sa kaloriya, kcal | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g |
Mga utanon | |||||
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Ang mga sprout sa Brussels | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Asin nga uhong | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Lab-as nga berde nga gisantes | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Talong caviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Cabbage | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Stewed cabbage | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Linuto nga patatas | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Pritong patatas | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
French fries | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Gihumol nga patatas | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Mga chips sa patatas | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Pinabukal nga mais | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Sibuyas | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Itom nga mga olibo | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Hilaw nga mga carrot | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Lab-as nga mga pepino | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Mga berde nga olibo | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Berde nga sili | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Pula nga sili | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Kamatis | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Labanos | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Gipabukal nga mga beet | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Nagluto nga kalabasa | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Nagluto nga beans | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Gihiwa nga cauliflower | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Ahos | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Pinabukal nga lentil | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Spinach | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Mga prutas ug berry | |||||
Mga Aprikot | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Pinya | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Mga dalandan | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Pakwan | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Mga saging | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Parras | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Blueberry | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Grapefruit | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Mga peras | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
strawberry | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Pasas | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Fig | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
strawberry | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberry | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Mga uga nga mga aprikot | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lemon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Raspberry | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mangga | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Mga Tangerine | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Sea buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Mga peach | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Mga plum | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Pula nga mga currant | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Itum nga currant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Mga Petsa | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Mga seresa | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Blueberry | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Mga prun | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Mga mansanas | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Mga produkto sa cereal ug harina | |||||
Mga pancake nga hinimo gikan sa premium nga harina | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Mainit nga tinapay nga iro | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Butter bun | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Mga dumpling nga adunay patatas | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Mga dumpling nga adunay keso sa kubo | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Pritong puti nga mga crouton | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Ang linugaw nga Buckwheat sa tubig | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Cellulose | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Mga cornflake | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Labing taas nga grado nga pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Wholemeal pasta | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Durum nga trigo nga pasta | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Gatas nga semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Gatas oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oatmeal sa tubig | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Mga cereal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Mga dumpling | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Lugaw sa barley sa tubig | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Mga cookies sa cracker | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Mga cookies, pastry, cake | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza nga adunay keso | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Millet porridge sa tubig | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Wala nahuman nga linuto nga bugas | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Lugaw sa bugas nga gatas | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Bugas nga sinigang sa tubig | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Wala’y tambok nga harina sa toyo | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Mga crackers | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Tinapay nga "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Lugas nga tinapay | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Premium nga tinapay nga harina | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Trigo nga tinapay gikan sa premium nga harina | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Rye-trigo nga tinapay | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Tibuok nga crisps sa lugas | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Lugaw sa sebada nga barley | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Mga produkto sa gatas | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yogurt 1.5% natural | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Prutas nga yoghurt | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Low-fat kefir | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Natural nga gatas | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Paglikay sa gatas | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Mubu ang gatas nga adunay asukal | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Gatas nga toyo | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Ice cream | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Cream 10% nga tambok | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Sour cream nga 20% nga tambok | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Giproseso nga keso | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Sulguni nga keso | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Tofu nga keso | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Mga pancake sa keso sa keso | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Lisud nga keso | — | 360 | 23 | 30 | — |
Ang keso sa pondok 9% nga tambok | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Wala’y tambok nga keso sa cottage | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Isda ug seafood | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Mainit nga aso sa rosas nga salmon | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Pula nga caviar | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock roe | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Gibukal nga pusit | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Flounder | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Pritong kabaw | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Gibukal nga mullet | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Aso nga aso | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Mga cutlet sa isda | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Mga stick sa alimango | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Pinabukal nga mga alimango | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Hipon | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Seaweed | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Pinirito nga perch | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Cod atay | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Pinabukal nga crayfish | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury sa lana | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardinas sa lana | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Gibukal nga sardinas | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Herring | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Pinabukal nga salmon | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mackerel sa lana | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Bugnaw nga aso nga mackerel | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Nagluto nga cod | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Ang tuna sa kaugalingon nga duga | — | 96 | 21 | 1 | — |
Aso nga igat | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Gibukal nga mga talaba | — | 95 | 14 | 3 | — |
Gibukal nga trout | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Gibukal hake | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprats sa lana | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Gibukal nga pike | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Mga produkto nga karne | |||||
Karne | — | 300 | 24 | 25 | — |
Linuto nga nating karnero | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Pagbaligya sa karne sa baka | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Labing tambok nga linuto nga baka | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Pinabukal nga dila sa baka | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Mga utok sa baka | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Sinugba nga atay sa baka | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Gansa | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Gipabukal nga pabo | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Gibukal nga sausage | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Mga cutlet sa baboy | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Pinirito nga kuneho | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Pinabukal nga dughan sa manok | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Pritong manok | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Mga nilalang kidney | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Pritong baboy | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Inihaw nga baboy | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Mga sausage | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Gibukal nga veal | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Pritong itik | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Mga tambok, lana ug sarsa | |||||
Mustasa | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonesa | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Lana sa olibo | — | 898 | — | 99,8 | — |
Lana nga utanon | — | 899 | — | 99,9 | — |
Tambok sa baboy | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Mantikilya | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Toyo | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Ilimnon | |||||
Uga nga puti nga alak | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Uga nga pula nga alak | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Puro tubig nga dili carbonated | — | — | — | — | — |
Carbonated nga mga ilimnon | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Pag-inom og bino | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Cocoa sa gatas (walay asukal) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Compote sa prutas (wala’y asukal) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Grabe nga kape | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Natural nga kape (walay asukal) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Juice sa pinya (libre sa asukal) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Orange juice (wala’y asukal) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Giputos nga duga | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Duga sa ubas (nga wala’y asukal) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Duga sa ubas (wala’y asukal) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Duga sa carrot | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Tomato juice | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Apple juice (walay asukal) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Green nga tsaa (nga wala’y asukal) | — | 0,1 | — | — | — |
Uban pang mga produkto | |||||
Mani | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Puti ang usa ka itlog | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Mga walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Yolk sa usa ka itlog | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, lollipops | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Lubi | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Dugos | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Almond | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Asukal | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Mga binhi sa sunflower | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Mga liso sa kalabasa | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hazelnut | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Mainit nga iro (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma sa lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Gatas nga tsokolate | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Ngitngit nga tsokolate | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Mga chocolate bar | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Itlog (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Mahimo nimo i-download ang usa ka andam na nga lamesa aron dili mawala kini dinhi.