Alang sa mga lalaki
2K 0 07.04.2019 (katapusang rebisyon: 02.07.2019)
Sa artikulo, analisahon namon ang kinatibuk-an nga mga lagda sa nutrisyon alang sa malampuson nga nakuha nga masa sa mga mesomorphs, ug nagtanyag usab usa ka andam nga senemana nga pagkaon nga dali nimo mabag-o alang sa imong kaugalingon.
Talagsa ra ang mga "puro" mesomorph. Dali sila nga makakuha’g kadaghan nga kaunuran sa kaunuran nga wala’y daghang sobra nga tambok, ug dali nga mawad-an sa gibug-aton kung gikinahanglan.
Mga lagda sa nutrisyon alang sa pagkuha sa misa
- Ang sulundon nga gidaghanon sa mga pagkaon 5-6 matag adlaw. Mahimo ka nga mokaon 3-4 nga beses, apan labi ka lisud nga makunsumo sa husto nga gidaghanon sa mga kaloriya.
- Kung wala ka higayon nga mag-snack sa usa ka kompleto nga pagkaon, ilisan kini nga mga pamaagi sa nutrisyon sa sports - protina (protina) ug gainer (mga carbohydrates ug protina).
- Ayaw kahadlok nga mokaon pagkahuman sa alas-6 sa gabii ug usa o duha ka oras sa wala pa ang oras sa pagtulog, kini normal ug hingpit nga luwas gikan sa panan-aw sa kahimsog. Ang hinungdanon mao ang komportable sa imong gibati kung ulahi ka mokaon.
- Hinumdomi ang pag-inom igo nga limpyo nga tubig - labing menos 35 ml matag kg nga gibug-aton.
- Ang mga punoan nga gigikanan sa carbohydrates mao ang mga cereal (bugas, soba, oatmeal, perlas nga barley), durum nga trigo nga pasta, patatas, ug tibuuk nga tinapay nga lugas.
- Ang mga Mesomorph dali nga makakuha og masa sa kaunuran, apan sa parehas nga oras mahimo nila malabay ang sobra nga tambok. Mao nga ang usa kinahanglan nga labi ka responsable (kaysa ectomorphs) nga pamaagi sa nutrisyon. Sulayi nga hingpit nga tangtangon ang mga tambok nga pagkaon nga adunay daghang asukal ug trans fats gikan sa imong pagdiyeta. Ang bahin sa yano nga mga carbohydrates kinahanglan dili molapas sa 15-20% sa kinatibuk-ang adlaw-adlaw nga kadaghan sa mga carbohydrates.
- Ang panguna nga gigikanan sa protina mao ang manok, pabo, maniwang nga karne, isda (puti ug pula), mga itlog, keso sa kubo ug uban pang mga produkto nga dairy. Ang protina gikan sa mga cereal ug mga legum kulang sa komposisyon sa amino acid.
- Mga gigikanan sa tambok - mga lana sa utanon, mga nut, mga may langis nga isda (pula).
- Kung wala ka nagtambok, pagdugang 100 kcal matag semana sa imong naandan (bahin sa pagkalkula niini sa ubus) hangtod nga mamatikdan nimo ang mga pagbag-o sa timbangan. Ang sulundon nga rate sa pagtubo mga 0,5 kg matag semana. Kung nakita nimo nga nakakuha ka daghang mga sobra nga tambok, minusan ang gidaghanon sa mga carbohydrates (panguna nga yano). Mahimo ka makadugang 2-3 nga pag-ehersisyo sa cardio matag semana sa 20-30 minuto pagkahuman sa kusog.
Andam nga menu alang sa usa ka semana
Gipili namon ang diyeta sa ubus alang sa usa ka mesomorph nga lalaki nga adunay gitas-on nga 180 cm, usa ka gibug-aton nga 75 kg ug usa ka edad nga 20. Gamit ang usa ka espesyal nga pormula, nakuha namon ang iyang sukaranan nga kinahanglanon nga kaloriya aron mapadayon ang iyang gibug-aton karon - 2750 kcal. Aron makakuha og gibug-aton, kinahanglan nimo ang sobra nga kaloriya, sa ato pa, kinahanglan nga labaw pa sa naandan. Nagdugang kami 15% gikan sa taas ug nakuha namon ang numero nga kinahanglan namo - 3150 (bilugan). Ingon niana kadaghan ang kaloriya nga kinahanglan nimong kaonon adlaw-adlaw.
Ang gibanabana nga porsyento alang sa BJU ingon niini: 20-25-55, sa ato pa, 25% sa tanan nga kaloriya kinahanglan mga protina, 25% - mga tambok ug 50% - mga carbohydrates. Sa mga numero, sa kini nga kaso, ingon niini: mga 155 ka gramo nga protina, 89 ka gramo nga tambok, 430 nga gramo sa mga carbohydrates.
Sa lamesa, gigamit ra ang kasagaran ug dali nga maluto nga pinggan. Mahimo nimo nga ilisan sila sa bisan unsang uban kung nahibal-an nimo ang ilang komposisyon ug sulud nga kaloriya. Ang sangputanan mao ang mosunud nga diyeta:
Lunes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Ang steamed buckwheat 150 g *, 2 nga itlog nga omelette, 100 ml nga gatas ug mga tanum | 41 | 16,8 | 108,7 | 750 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 32,7 | 63,1 | 601,9 |
Panihapon | Nagluto nga manok (sulud) 150 g, linuto nga bugas 120 g, lab-as nga cucumber | 42,6 | 11,2 | 98,8 | 666,4 |
Ikaduha nga meryenda | 2 saging ug usa ka kahel | 3,9 | 1,2 | 50,1 | 226,8 |
Panihapon | Inihaw nga karne nga 150 g, linuto nga pasta nga 150 g, cucumber ug kamatis nga salad nga 100 g, nga gisagol sa lana sa oliba | 54,3 | 26,9 | 110,2 | 900,1 |
Total | 155,6 | 88,8 | 430,9 | 3145,2 | |
Martes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Gipabukal nga barley nga 100 g, tibuuk nga tinapay nga lugas 100 g, keso 150 g | 36,9 | 37,3 | 119,9 | 962,9 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, tibuuk nga lugas crisps 150 g | 25,2 | 11,3 | 102 | 610,5 |
Panihapon | Stewed turkey fillet 150 g, linuto nga pasta nga 150 g, lab-as nga kamatis | 43,8 | 12,6 | 118,1 | 761 |
Ikaduha nga meryenda | Prutas nga salad nga adunay sarsa nga sour cream, 200 g | 2,2 | 15,8 | 37,2 | 299,8 |
Panihapon | Beef tenderloin steak 150 g, linuto nga patatas 300 g, atsara | 47,8 | 11,9 | 52,9 | 509,9 |
Total | 155,9 | 88,9 | 430,1 | 3144,1 | |
Miyerkules | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Giluto nga buckwheat 150 g, 2 tibuuk nga itlog | 26,6 | 15,5 | 107,7 | 676,7 |
Una nga meryenda | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas, 250 g | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Panihapon | Inihaw nga baka 200 g, nagluto nga patatas nga 600 g, mga de-lata nga gisantes nga 100 g | 43,5 | 32,8 | 108,5 | 903,2 |
Ikaduha nga meryenda | 2 saging ug usa ka kahel | 3,9 | 1,2 | 50,1 | 226,8 |
Panihapon | Stewed nga manok nga gipuno uban mga utanon 200 g, linuto nga bugas 150 g | 45,3 | 29,8 | 121,5 | 935,4 |
Total | 155,8 | 89,3 | 430 | 3146,9 | |
Huwebes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | 2 tibuuk nga linuto nga itlog, tibuuk nga lugas nga tinapay 200 g, keso 100 g | 42,9 | 36,8 | 81,8 | 830 |
Una nga meryenda | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas, 250 g | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Panihapon | Nagluto nga fillet nga pabo 200 g, linuto nga bugas nga 150 g, cucumber ug tomato salad, gisagol sa lana sa oliba, 100 g | 39,9 | 18,9 | 127,5 | 839,7 |
Ikaduha nga meryenda | 2 nga saging ug 2 nga wala matam-is nga mansanas | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Panihapon | Gihiwa nga pula nga isda 200 g, nagluto nga patatas nga 600 g, lab-as nga cucumber | 40,6 | 21,3 | 101,8 | 761,3 |
Total | 164,1 | 89,2 | 424,4 | 3156,8 | |
Biyernes | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Ang keso sa payag nga adunay sour cream ug mga uga nga prutas nga 200 g, tibuuk nga tinapay nga lugas 200 g, keso 100 g | 56,5 | 28,5 | 108,1 | 914,9 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, usa ka sagol nga mga nut ug mga uga nga prutas nga 100 g | 13,8 | 28,7 | 63,1 | 565,9 |
Panihapon | Nagluto nga puti nga isda 200 g, linuto nga patatas nga 500 g, cucumber ug tomato salad nga gisul-oban og lana nga olibo nga 100 g | 47,4 | 12,8 | 81,5 | 630,8 |
Ikaduha nga meryenda | 2 nga saging ug 2 nga wala matam-is nga mansanas | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Panihapon | Stewed nga sulud sa manok nga adunay mga utanon nga 150 g, linuto nga pasta nga 150 g | 32,8 | 16,8 | 107,8 | 713,6 |
Total | 154,7 | 89 | 431,6 | 3146,2 | |
Sabado | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Si Muesli (nga wala’y asukal) nga adunay gatas, 200 g | 24,4 | 20,2 | 110,3 | 720,6 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, tibuuk nga lugas crisps 150 g | 25,2 | 11,3 | 102 | 610,5 |
Panihapon | Nagluto nga salmon sa foil 200 g, linuto nga patatas nga 500 g, cucumber ug tomato salad, gisagol sa lana sa oliba, 100 g | 51,1 | 22,9 | 91,7 | 777,3 |
Ikaduha nga meryenda | Prutas nga salad nga adunay sarsa nga sour cream, 200 g | 2,2 | 15,8 | 37,2 | 299,8 |
Panihapon | Beef tenderloin steak 200 g, linuto nga bugas 120 g, lab-as nga cucumber | 52,1 | 18,7 | 89,8 | 735,9 |
Total | 155 | 88,9 | 431 | 3144,1 | |
Domingo | |||||
Mga Pagkaon | Mga protina, g | Tambok, g | Mga Carbohidrat, g | Kaloriya | |
Pamahaw | Steamed oatmeal 120 g, keso sa cottage 2% tambok 200 g nga adunay sour cream | 51,9 | 15,4 | 84,1 | 682,6 |
Una nga meryenda | Kefir 250 g, tibuuk nga lugas crisps 150 g | 25,2 | 11,3 | 102 | 610,5 |
Panihapon | Gihiwa nga puti nga isda nga 200 g, ginaluto nga patatas nga 500 g, salad sa mga pepino ug kamatis, gisagol sa lana sa oliba, 100 g | 41,8 | 27,7 | 88,5 | 770,5 |
Ikaduha nga meryenda | 2 nga saging ug 2 nga wala matam-is nga mansanas | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Panihapon | Inihaw nga beef tenderloin nga 150 g, linuto nga bugas nga 100 g, usa ka kutsara nga lana nga flaxseed | 32,1 | 32,8 | 85,2 | 764,4 |
Total | 155,2 | 89,4 | 430,9 | 3149 |
* tanan nga gibug-aton alang sa mga uga nga produkto
Giunsa nako ipasibo ang menu?
Una sa tanan, kinahanglan nimo nga makalkulo ang imong paggamit sa kaloriya aron masuportahan ang imong gibug-aton. Paggamit, pananglitan, ang equation nga Harris-Benedict. Pagkahuman pagdugang usa pa nga 15% sa sangputanan nga numero aron makuha ang gidaghanon sa mga kaloriya alang sa kadaghan nga nakuha.
Pag-download sa kini nga file, nga adunay sulud sa pagdiyeta sa taas. Kinahanglan ra nimo nga ayohon ang gidaghanon sa mga pinggan nga BJU sa mga pagkaon aron makuha ang gidaghanon sa mga kaloriya nga imong gikinahanglan. Igo na ang pagbag-o ra sa BZHU, ang sulud nga kaloriya ug ang mga katapusan nga numero awtomatikong gikalkulo. Mahimo mo usab nga baylohan ang mga pinggan sa ilang kaugalingon, nan kinahanglan nimo usab nga manu-mano nga itakda ang ilang komposisyon alang sa mga protina, tambok ug carbohydrates.
Pinasayon nga bersyon
Kung dili nimo gusto buhaton ang ingon nga komplikado nga pagkalkula, adunay usa ka dali nga pamaagi. Tungod sa lista sa mga gigikanan sa mga carbohydrates, protina ug fats gikan sa una nga parapo, mogamit lang dili moubus sa 5.5-6 gramos nga mga carbohydrates, 2 gramo nga protina ug 1-1.2 nga gramo nga tambok matag kg nga gibug-aton sa lawas matag adlaw.
kalendaryo sa mga hitabo
kinatibuk-ang hitabo 66