KRAFT BRESTONE'S FREE Fat-free sour cream | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY strawberry yogurt 1% ubos nga tambok | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Low Low Fat Strawberry Yogurt (nga adunay mga kapuli sa asukal nga aspartame ug fructose) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Smooth Creamy Strawberry Yogurt 1% Ubos nga Tambok | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS strawberry yogurt nga 1% ubos nga tambok | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ Kahayag, pasteurized naproseso nga keso | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, pasteurized giproseso nga sarsa sa keso | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT FREE, Low Fat Pasteurized Processed Cheese | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT pasteurized ubos nga tambok giproseso nga keso | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3.2% nga tambok | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3.2% tambok, tam-is | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Wala’y tambok nga acidophilus | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Pagdugang sa Protina, Pinasukad sa Gatas, Kahayag sa Gatas sa kaunuran, Powder | 396 | 50 | 12 | 20 |
Pagdugang sa Protina, Pinasukad sa Gatas, Gatas sa kaunuran, Powder | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Si Bryndza gikan sa gatas sa baka, mdzh 40% nga uga sa-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Mga keso sa karnero, mdzh sa-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2.5% nga tambok | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, gilat-an nga mubu nga gatas (dessert sa Latin American) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Gipulbos nga whipped cream substitute, 6% fat | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Milk replacer nga adunay lana nga lauric acid | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Pagpuli sa gatas, libre nga soy | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Gatas nga pulbos nga gatas | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Gipulihan sa cream ang 10% nga tambok sa hydrogenated oil nga utanon ug mga protina nga toyo | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Gipulihan sa cream ang 10% nga tambok nga adunay lana nga lauric acid ug sodium caseinate | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Puli sa cream ang 13.5% nga gipatubo nga tambok | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Puli sa cream ang 3.5% fat | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Puli sa cream ang uga nga 15.7% nga tambok | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Puli sa cream ang uga nga 21.5% fat flavored | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Puli sa mantikilya, wala’y tambok, pulbos | 373 | 2 | 1 | 89 |
Ang maasim nga cream mopuli sa 19.5% nga tambok | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Pagpuli sa keso (pagsundog), Amerikano o cheddar, mubu ang kolesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Pagpuli sa keso (sundog), American cheddar | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Puli sa keso, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Pagsinina sa dessert, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Pagsinina sa dessert, semi-likido, frozen | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Pagsinina sa dessert, pulbos | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Pagsinina sa Dessert, Powder, 1.5 oz Giluto sa 1/2 Cup nga Gatas | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yogurt 1% tambok, 4.4% protina, prutas | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1% tambok, 4.4% protina, prutas, nga adunay bitamina D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1.15% tambok, 4% protina, prutas | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1.15% tambok, 4% protina, prutas, nga adunay bitamina D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1.25% tambok, 5% protina, banilya | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1.25% nga tambok, 5% nga protina, nga adunay bitamina D, banilya | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt nga 1.25% nga tambok, banilya, nga adunay labing tam-is nga kaloriya | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1.4% tambok, 4.9% protina, prutas | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Ang yogurt 1.4% nga tambok, prutas, nga adunay mubu nga tam-is nga kaloriya | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Ang yogurt nga 1.4% tambok, prutas, nga adunay labing tam-is nga kaloriya nga adunay tam-is nga bitamina D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1.5% nga tambok, 4% nga protina, prutas ug berry | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yoghurt nga 1.5% nga tambok, 4.1% nga protina, natural | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yogurt 1.5% nga tambok, 5% nga protina, matam-is | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yoghurt nga 1.5% nga tambok, 5.25% nga protina, natural | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yogurt 3.2% tambok, 5% protina, natural | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yogurt 3.2% tambok, 5% protina, matam-is | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yogurt 3.25% tambok, 3.5% protina, natural | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yogurt 6% nga tambok, 5% nga protina, natural | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yogurt 6% nga tambok, 5% nga protina, matam-is | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Greek yogurt 1.5% fat, lemon, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Greek yogurt 1.7% nga tambok, strawberry-banana, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Greek yogurt 1.7% nga tambok, lubi, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Greek yogurt 1.8% fat, pinya, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Greek yogurt 1.8% fat, berry, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Greek yogurt 1.9% tambok, natural | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Greek yogurt 1.7% tambok, apricot, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Greek yogurt 2.5% fat, vanilla | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Greek yogurt 2.6% fat, strawberry | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Greek yogurt 2.9% fat, strawberry, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Greek yogurt nga 3% tambok, prutas | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Greek yogurt 4% fat, natural, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Greek yogurt 5% fat, natural | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Greek low-fat strawberry yogurt | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Greek nga yogurt nga wala’y tambok nga raspberry | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Ang natural nga wala’y tambok nga Greek yogurt | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, vanilla, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, vanilla, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, strawberry, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, lemon, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, raspberry, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, natural, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, peach, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, nga adunay granada, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, adunay mga blackberry, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, adunay mga strawberry, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Wala’y tambok nga Greek yogurt, blueberry, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Frozen yoghurt, 2.5% fat (mga lami nga lain sa tsokolate) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Frozen yogurt, wala’y tambok, nga adunay low-kaloriya nga pangpatam-is (mga lami nga lain sa tsokolate) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Ang low-fat yogurt, 5.7% nga protina, natural | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Ubos nga tambok nga yogurt, vanilla | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Ubos nga tambok nga yoghurt, vanilla o lemon, nga adunay mubu nga pagpatamis sa kaloriya, nga adunay bitamina D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Ubos nga taba nga yogurt, vanilla o lemon, nga adunay mubu nga tam-is nga kaloriya | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Wala’y tambok nga yoghurt, prutas | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Ang low-fat yogurt, prutas, nga adunay bitamina D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Ubos nga tambok nga yogurt, tsokolate | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Ang low-fat yogurt, tsokolate, nga adunay bitamina D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Pag-inom sa yoghurt nga 2.5% nga tambok, nga adunay prutas nga puno | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Pag-inom sa yogurt nga 1% tambok, nga adunay prutas nga puno | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Pag-inom og yoghurt nga 1.5% nga tambok, nga adunay prutas nga puno | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Pag-inom og yoghurt, strawberry 0.9% fat, fortified, KINABUHI | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Gi-freeze nga yoghurt | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Gi-freeze nga uga nga yoghurt, prutas ug berry | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Gi-freeze nga uga nga yoghurt, tam-is | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Kaka nga adunay gatas, imnon | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Ang kakaw nga adunay mubu nga gatas ug asukal, de-lata nga pagkaon | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Ang kakaw nga adunay mubu nga cream, de-lata nga pagkaon | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% nga tambok | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% tambok, gipalig-on, KINABUHI | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2.5% nga tambok | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3.2% nga tambok | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Ubos nga tambok kefir | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Sour fermented cream dressing, walay gatas nga tambok | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Ang natural nga kape nga adunay mubu nga gatas, de-lata nga pagkaon | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Gatas ni mare nga gatas ni mare | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Cow kumis, low-fat | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Mantequilla nga 55% tambok | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantikilya 55% tambok, inasinan | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantikilya 60% tambok, taas nga protina | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Mantikilya 61.5% tambok, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Mantikilya 71.5% nga tambok, giasinan ang mga mag-uuma | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Mantikilya 72.5% tambok, mag-uuma | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Mantequilla 75% tambok, enriched uban sa bitamina E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Mantequilla nga 77% tambok, amateur nga inasinan | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Mantikilya 78% tambok, amateur | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Mantikilya 81% tambok | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantikilya 81% tambok, inasinan | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantikilya 82.5% tambok, tradisyonal (lakip ang Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mantikilya "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Whipped butter nga 78.3% nga tambok, inasinan | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Natunaw nga mantikilya | 900 | 0 | 100 | 0 |
Ghee butter, 99% nga tambok | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Gatas 1% nga tambok, nga adunay pagdugang nga skimmed milk powder, nga adunay bitamina A ug D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Gatas 1% nga tambok | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
High-protein milk nga 1% fat | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Ang gatas nga adunay daghang protina nga 1% nga tambok, nga adunay bitamina A ug D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Gatas nga 1% nga tambok, nga adunay bitamina A ug D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Gatas nga 1% nga tambok, giluto | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Gatas nga 1.5% nga tambok, pasteurized | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Gatas nga 1.5% nga tambok, isterilisado | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Gatas 2% nga tambok | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Gatas 2% tambok, taas nga protina | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Gatas 2% tambok, taas nga protina, nga adunay bitamina A ug D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Gatas 2% nga tambok, nga adunay bitamina A ug D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Gatas 2% nga tambok, nga adunay pagdugang nga skimmed milk powder, nga adunay bitamina A ug D. | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Gatas 2.5% nga tambok, pasteurized | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Gatas 2.5% nga tambok, isterilisado | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Gatas 3% nga tambok, isterilisado | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Gatas 3.2% tambok, pasteurized | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Gatas 3.2% nga tambok, isterilisado | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Gatas 3.25% nga tambok | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Gatas 3.25% nga tambok, nga adunay bitamina D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Gatas nga 3.5% nga tambok, pasteurized | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Gatas nga 3.5% nga tambok, gipamubu sa sodium | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Gatas nga 3.5% nga tambok, isterilisado | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Gatas 4% tambok, giluto | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Gatas 6% nga tambok, giluto | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Gatas sa suso | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Buffalo milk | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Gatas ni Mare | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Gatas nga kanding | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Gatas gatas, nga adunay bitamina D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Hilaw nga gatas sa baka, 3.6% nga tambok, uma (dili na-refurure, wala mapino, wala gipabukalan) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Hilaw nga gatas sa gatas 3.7% tambok, uma | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Paglikay sa gatas | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Skimmed milk, high-protein, nga adunay bitamina A ug D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Ang gatas nga gipalig-on sa calcium | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Skimmed milk, pasteurized | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Skimmed milk nga adunay bitamina A ug D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Ang skimmed milk, nga adunay pagdugang nga skimmed milk powder, nga adunay mga bitamina A ug D. | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Skimmed milk, giluto | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Gatas sa karnero | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Gatas sa karnero | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Gatas nga adunay hydrogenated nga lana sa utanon | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Gatas nga adunay mga lana nga lauric acid | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal 2% nga tambok nga adunay bitamina A ug D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal nga 7.5% nga tambok, nga adunay bitamina D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal nga 7.5% nga tambok, nga adunay bitamina A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal nga 7.8% nga tambok, isterilisado | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal nga 8.3% nga tambok, isterilisado | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal nga 9.5% nga tambok, isterilisado | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal, gisulat, nga adunay bitamina A ug D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Ang mubu nga gatas nga wala’y asukal nga skimmed, isterilisado | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Ang mubu nga gatas nga adunay asukal nga 2.5% nga tambok | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Ang mubu nga gatas nga adunay asukal nga 5% nga tambok | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Ang mubu nga gatas nga adunay asukal nga 8.5% nga tambok, tibuuk | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Ang mubu nga gatas nga adunay asukal nga 8.7% nga tambok | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Ang mubu nga gatas nga adunay asukal, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Ang mubu nga gatas nga adunay asukal, gisulat | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Powdered milk nga 15% fat, semi-skimmed | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Powdered milk nga 25% fat, tibuuk | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Powdered milk 26.7% fat, tibuuk | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Powdered milk nga 26.7% nga tambok, tibuuk, nga adunay bitamina D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Skimmed milk powder | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Skimmed milk powder | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Gisamaran nga pulbos sa gatas nga adunay pagkunhod sa sulud nga calcium | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Skimmed milk powder, gilayon | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Ang gisuksok nga pulbos sa gatas, gilayon, nga adunay bitamina A ug D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Gisamaran nga pulbos sa gatas nga adunay bitamina A ug D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Tibuok nga mubu nga gatas, nga wala ext. bitamina A ug D, 8%, delata. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Milk bar, 1.5% tambok, tam-is | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, baga nga vanilla | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, baga nga tsokolate | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Ang gatas nag-inom og tsokolate nga 1% nga tambok, nga adunay pagkunhod sa sulud sa asukal | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Ang gatas nag-inom og tsokolate nga 1.1% nga tambok nga adunay bitamina A ug D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Ang gatas nag-inom og tsokolate nga 1.9% nga tambok, nga adunay bitamina A ug D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Ang gatas nag-inom og tsokolate nga 3.4% nga tambok, nga adunay bitamina A ug D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Wala’y tambok nga gatas nga gatas nga tsokolate nga adunay mga bitamina A ug D | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Wala’y tambok nga gatas nga gatas nga tsokolate nga adunay dugang nga calcium | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Ang ice cream sa usa ka waffle cone nga gitabunan sa tsokolate nga adunay mga nut, 22% nga tambok | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Ang ice cream sa usa ka waffle cone nga adunay mga mani ug tsokolate nga tsokolate, 9.3% nga tambok | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Ang tsokolate nga glazed ice cream nga adunay mga nut, 25.8% fat | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Ang gaan nga ice cream nga 3% nga tambok, adunay sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Gatas nga sorbetes | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Strawberry milk ice cream | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Gatas creme brulee ice cream | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Gatas nga ice cream | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Gatas nga ice cream nga adunay mga prutas ug berry | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Gatas nga ice cream nga adunay chocolate glaze | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Gatas nga tsokolate nga sorbetes | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Ice cream, humok, tsokolate 13% nga tambok, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Malumo ang ice cream, tsokolate, gaan nga 3.7% nga tambok | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Ang ice cream sa usa ka sungkod nga adunay crispy glaze, 25% nga tambok | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Ang ice cream sa usa ka sungkod nga adunay chocolate icing, 24% nga tambok | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Wala’y asukal nga skim nga sorbetes | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Ice cream sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Ice cream sundae sa usa ka waffle cone | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Ice cream sundae sa chocolate glaze | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Ice cream strawberry | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Ice cream creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Ice cream nut ice cream | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Ice cream sundae, tsokolate | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Ice cream creamy | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Mag-creamy nga strawberry ice cream | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Creamy crème brulee ice cream | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Mag-creamy nut ice cream | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Ice cream nga adunay prutas ug berry | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Mag-creamy nga ice cream nga adunay chocolate glaze | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Mag-creamy nga chocolate ice cream | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Ice cream sandwich | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Ice cream sandwich nga adunay cookies | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Ice cream sandwich, light vanilla 3% fat | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Ice cream sandwich, light vanilla nga 3% fat, walay asukal | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Giinom ang fermented milk nga 2.5% fat nga "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Nag-inom ang fermented milk nga 2.5% fat nga "Yubileiny", prutas ug berry | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Nag-inom ang fermented milk nga 2.5% fat, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Ang fermented milk nga pag-inom 1% nga tambok, prutas ug berry | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Giinom ang fermented milk nga 3.2% nga tambok, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Ang fermented milk nga inum nga "Snowball" 2.5% nga tambok | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Giinom ang fermented milk nga "Tonus" 2.5% nga tambok | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Pag-init sa lana, uga | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Acidophilic paste nga 4.0% nga tambok | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Acidophilic paste, matam-is nga 8.0% nga tambok | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Milk paste, acidophilic sweet non-fatty | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Buttermilk 1% nga tambok | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Buttermilk 1% nga tambok, pasteurized | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Buttermilk nga 1% nga tambok, gipaas | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Buttermilk 2% nga tambok | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Buttermilk 3.3% nga tambok | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Uga nga buttermilk | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Pagdugang sa pagkaon alang sa mga pasyente nga adunay diabetes, likido | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Sour milk 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Asim nga gatas nga 2.5% nga tambok | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Maasim nga gatas nga 2.5% nga tambok, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Sour milk nga 3.2% nga tambok | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Sour milk nga 4.0% nga tambok nga "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Skimmed milk | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Citrus curdled gatas nga 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Ang pudding sa keso sa kote nga 9%, matag usa sa 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2.5% nga tambok | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4.0% nga tambok | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6.0% nga tambok | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Ang cream 1.4% nga tambok, adunay gatas | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Ang cream nga 10% nga tambok, pasteurized | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Cream 10% nga tambok. isterilisado | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Krema, 11.5% nga tambok, nga adunay gatas | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Cream nga 19% nga tambok | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Ang cream nga 20% nga tambok, pasteurized | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Cream nga 25% nga tambok, isterilisado | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Cream 31% nga tambok | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Cream 35% nga tambok, pasteurized | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Cream 36% nga tambok | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Cream 5% nga tambok, nga adunay gatas | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Cream, 8% nga tambok, pasteurized | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Whipped cream nga 13% nga fat, frozen | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Whipped cream nga 22% nga taba sa usa ka lata nga aerosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Whipped cream nga 27% nga tambok, prutas ug berry | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Whipped cream nga 27% nga tambok, tsokolate | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Whipped cream nga 28% nga tambok, banilya | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Whipped cream, wala’y tambok nga 5% fat Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Mubu ang cream nga adunay asukal, 19% nga tambok | 392 | 8 | 19 | 47 |
Dry cream nga 42.0% fat | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Sour cream nga 10% nga tambok | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Sour cream nga 10% nga tambok nga "Home" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
