Usa ka detalyado nga lamesa sa sulud nga kaloriya sa tanan nga posible nga lahi sa isda, isda ug mga pinggan sa pagkaing dagat nga adunay protina, tambok ug mga carbohydrate.
Produkto | Protina | Mga tambok | Mga Carbohidrat | Si Kcal |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantiko nga bagoong | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Namula si Beluga | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga nga lab-as | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Pinauga nga Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Puti nga amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Nag-uga nga adlaw nga roach | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Nanigarilyo nga vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Lab-as nga vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Mahinis nga mga Nag-inom | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Mainit nga aso sa rosas nga salmon | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Gibukal nga rosas nga salmon | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Lab-as nga pink nga salmon | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Asinan nga rosas nga salmon | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Pritong hito | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Pink nga salmon nga giprito sa batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Nagluto nga hito | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Ang pink nga salmon nga giluto sa usa ka coat coat | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Pinabukal nga hito | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Motley hito | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Catfish | 16 | 5 | 0 | 109 |
Pink nga salmon | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Asinan nga rosas nga salmon | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Piniritong hito | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Nagluto nga hito | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Pinabukal nga hito | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Motley hito | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Catfish | 16 | 5 | 109 | |
Beluga caviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Pula nga caviar (pink nga salmon) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum salmon caviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Gibiyaan sa breakout ang caviar | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Salmon caviar | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock caviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Asin nga caviar sa pollock | 23 | 4 | 128 | |
Granular Stiggeon caviar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Gipilit ang sturgeon caviar | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sturgeon breakout caviar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga caviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Herring caviar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Cod roe | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Canned cod caviar | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pike caviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Pritong pusit | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Gibukal nga pusit | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Sinugba nga pusit | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Pusit | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Mainit nga aso sa flounder | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Pritong flounder | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Giluto flounder | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Lab-as nga flounder | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Pinabukal nga kabaw sa krus | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian nga kabaw lab-as | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Pritong kabaw | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Pinabukal nga kabaw | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Lab-as nga kabaw | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Lab-as nga chum salmon | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Asin nga chum salmon | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Gibukal nga mullet | 19 | 4.3 | 115 | |
Lab-as nga mullet | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Nag-sprat si Baltic | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Mainit nga aso sa sprat | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Caspian sprat | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat nga sinugba sa sarsa sa kamatis | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Spice sprat | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Asin nga sprat | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Karne sa balyena | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Toothfish | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Seafood cocktail sa lana | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Seafood cocktail sa brine | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Seafood cocktail sa lana | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Nanimaho | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Mga cutlet sa cod | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Karne sa alimango | 6 | 1 | 10 | 73 |
Mga stick sa alimango | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Mga lata nga alimango | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Pinabukal nga mga alimango | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Pula nga mata | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Mga de lata nga hipon | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Pinabukal nga mga hipon | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Napanit nga frozen nga hipon | 14 | 1 | 0 | 60 |
Lab-as nga mga hipon | 22 | 1 | 0 | 97 |
Spiny lobster (unod sa liog) | 17.5 | 2 | 88 | |
Isda nga yelo | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Uga nga bream | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Mainit nga aso nga bream | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Gibukal nga bream | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Lab-as nga bream | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Bugnaw nga aso sa aso | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Minced salmon | 19 | 6 | 130 | |
Aso sa salmon | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Lab-as nga Royal salmon | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Inihaw nga salmon | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Lab-as nga salmon | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Asin nga salmon | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Salmon sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Mackerel | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Langis nga isda | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Aso sa mantikilya nga aso | 18 | 12 | 180 | |
Mga piniritong mussel | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Mga linuto nga tahong | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock sa batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Gibukal nga pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Gi-marino si Pollock | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Lab-as nga pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Spring capelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Pritong capelin | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Tingdagdag sa Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Lab-as nga capelin | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Seaweed | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Scallop | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga puti nga dagat | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Layo sa Sidlakang Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Gibukal nga burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Lab-as nga burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Mga nota sa musika | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Mainit nga aso sa dagat | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Gibukal nga bass sa dagat | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Lab-as nga bass sa dagat | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Stewed sea bass | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Piniritong suba sa sapa | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Nagluto ang sapa perch | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Nasamad nga sapa sa sapa | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Lab-as nga sapa sa sapa | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Napuno sa sapa sa sapa | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Pritong Stiggeon | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Nagabukal nga Sturgeon | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Poached Sturgeon | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Lab-as nga Stabilgeon | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Puy-anan | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Gibukal nga halibut | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Lab-as nga halibut | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Lab-as nga roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Blue whiting | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Pinabukal nga crayfish sa dagat | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Lab-as nga crayfish sa dagat | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Pinabukal nga crayfish sa sapa | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Lab-as nga crayfish sa sapa | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Minced nga isda | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov nga kabaw | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Carpian carp | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanched sa lana | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Lab-as nga saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Aso sa Baltic herring | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Ang sardinas sa Atlantiko nga adunay lana | 19 | 18 | 238 | |
Sardinas sa lana | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardinas sa tomato sauce | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Gibukal nga sardinas | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Lab-as nga sardinas | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga sa kamatis nga sarsa | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Lab-as nga sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Herring sa lana sa utanon | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Herring sa sour cream | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Herring sa tomato salsahan | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Mainit nga aso sa aso | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Pickled herring | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Lab-as nga herring | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Asin nga herring | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Inihaw nga salmon | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Steamed salmon | 19.3 | 14 | 197 | |
Pinabukal nga salmon | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Lab-as nga salmon | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Kadagatan | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
Mackerel sa lana | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Mainit nga aso sa mackerel | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Aso nga mackerel | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Steamed mackerel | 18 | 13.2 | 191 | |
Gibukal nga mackerel | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Mackerel | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Pinabukal nga hito | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Nadaot nga hito | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Lab-as nga hito | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Kabayo mackerel sa lana | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Kabayo mackerel sa sarsa sa kamatis | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Pritong kabayo nga mackerel | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Gibukal nga mackerel sa kabayo | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Stewed horse mackerel | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Lab-as nga kabayo nga mackerel | 19 | 5 | 119 | |
Bugnaw nga aso sa kabayo nga mackerel | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Lab-as nga Sterlet | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Gipabukal nga pike perch | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Poached pike perch | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Lab-as nga pike perch | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Napuno nga pike perch | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskot | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Ngipon ang Terpug | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Pritong tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Pilak nga kabaw puti nga lab-as | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Gibukal trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Pritong trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (atay sa lana) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Mainit nga aso sa aso | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Pritong cod | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Nagluto cod | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Aso nga aso | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Nagluto nga cod | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Inihaw nga bakalaw | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Lab-as nga cod | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Asin nga bakalaw | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Stewed cod | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tuna sa lana sa utanon | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Ang tuna sa kaugalingon nga duga | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Lab-as nga tuna | 23 | 1 | 0 | 101 |
Aso nga igat | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Lab-as nga igat sa dagat | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Lab-as nga igat | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Gibukal nga mga talaba | 14 | 3 | 95 | |
Lab-as nga mga talaba | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Trout | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Aso nga trout | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Lab-as nga sea trout | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Gibukal nga trout | 15.5 | 3 | 89 | |
Gaan nga inasin nga trout | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Gaan nga inasinan nga fat trout | 23 | 15 | 227 | |
Asin nga hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Fried hake | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Gibukal hake | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Lab-as nga pagtukaw | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprat | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pagsulud sa sarsa sa kamatis | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Gibukal nga pike | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Poached pike | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Lab-as nga paglukso | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Napuno nga pike | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Pinulongan sa dagat | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Sinugba nga dila sa dagat | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Lab-as nga ideya | 18.2 | 1 | 81 |
Mahimo nimo i-download ug i-print ang lamesa dinhi.