Usa ka detalyado nga sulud sa sulud sa kaloriya ug sulud sa mga protina, tambok ug carbohydrates sa mga nut ug binhi, pareho nga lab-as ug lainlain nga ang-ang sa kaandam.
Produkto | Sulud sa kaloriya (kcal) | Mga protina (g) | Tambok (g) | Mga Carbohidrat (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikot, binhi sa drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Watermelon, binhi nga mga liso, gipauga | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nut sa Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Beech nut, gipauga | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, binhi sa drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustasa, binhi | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mustasa nga pulbos | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, itom, uga | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, sinulaw | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, uga nga sinugba, nga adunay asin | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Mga uga nga acorn | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Hilaw nga mga acorn | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Misa sa kakaw | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Mga liso sa kakaw | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Ang Chestnut European gilat-an ug gilaga | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Ang chestnut sa Europa, dili gipanitan, gipauga | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Ang chestnut sa Europa, wala’y sulud, hilaw | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Ang Chestnut European gipanitan, gipauga | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Ang Chestnut European gipanitan, hilaw | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Ang chestnut sa Europa, giluto | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Ang chestnut nga Intsik, gilat-an ug gilaga | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestnut nga kastanyas, giluto | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chestnut nga kastanyas, gipauga | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chestnut nga kastanyas, hilaw | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanese chestnut | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanese chestnut, giluto | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanese chestnut, steamed | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanese chestnut, namala | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pine nut, pinauga | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pino nut, namala | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Mga nut sa kasoy | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Ang lubi, gipauga nga pulp, gidugmok, gipatam-is | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Ang lubi, uga nga pulp, dili gipatam-is | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Lubi, uga nga pulp, tosta | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Lubi, pulp, hilaw | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Tubig sa lubi | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Lab-as nga pulp nga coconut paste, gipatam-is, de lata | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Ang uga nga pulp mikaylap sa lubi | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Mga coconut flakes, gipatam-is | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Mga coconut flakes, gipatam-is, de lata | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Coconut milk (gipuga gikan sa pulp), de lata | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Coconut milk (gipuga gikan sa pulp), hilaw | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Coconut milk (nga gihimo gikan sa pinindot nga pulp ug gatas juice), giyelo | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Poppy nga binhi | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia nut | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanched mga almendras | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Sinugba nga mga almendras | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Ang mga almendras nga pinirito sa lana nga wala’y asin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mga almond nga sinugba sa lana ug asin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mga almond, pinirito sa lana ug asin, nga adunay aso nga lami | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mga almond, gaan nga giasinan sa lana | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mga almendras, pinirito nga dugos, dili blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mga almond, uga nga giasal, wala’y asin | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mga almond, uga nga sinugba, nga adunay asin | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond paste | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mikaylap ang almendras, wala’y asin | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mikaylap ang almendras, nga adunay dugang nga asin | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Harina sa sunflower, wala’y tambok | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), gipauga | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, de lata | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nut, namala | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nut, hilaw | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Ang walnut sa California, gipauga | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Mga nut, wala’y mani nga sinagol, sinugba sa lana nga wala’y asin | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuts, mani nga libre nga gisagol, sinugba sa lana, nga adunay asin | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Mga nut, isagol nga wala mga mani, pinirito sa lana, gamay nga inasinan | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Mga nut, gisagol sa mga mani, pinirito sa lana nga wala’y asin | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Mga nut, gisagol sa mga mani, pinirito sa lana ug asin | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Mga nut, isagol sa mga mani, uga nga giasal, wala’y asin | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Mga nut, isagol sa mga mani, uga nga sinugba, nga adunay asin | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kasoy nga ipapilit, wala’y asin | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Ang pasta nga kasoy, nga adunay asin | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Paste nga Binhi sa Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Ang sunflower seed paste nga adunay asin | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Nalunod, uga nga walnut | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sunflower, mga liso | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Mga binhi sa sunflower, pinirito sa lana nga wala gidugang asin | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sunflower, mga liso, toasted, walay asin | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ang sunflower, mga liso, uga nga giasal, wala’y asin | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Ang sunflower, mga binhi, uga nga sinugba, nga adunay asin | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Ang sunflower, mga liso, nauga | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Ang sunflower, mga liso, nauga, inasinan | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, binhi | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, bahin nga nahubas | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Binhi safflower, gipauga | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Mga binhi sa labing kaayo nga ilimnon, gipauga | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Mga binhi sa labing kaayo nga ilimnon, hilaw | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Tibuok nga binhi nga walleye, gipauga | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Mga binhi sa lotus, nauga | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Mga liso sa Lotus, hilaw | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Mga binhi sa flax | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Mga liso sa talong, giluto | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Mga liso sa fruitfruit, sinugba | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Mga liso sa fruitfruit, hilaw | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Mga liso sa Chia, gipauga | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, drupe seed | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Mga liso sa kalabasa nga giasal nga wala’y asin | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Mga liso sa kalabasa nga giprito sa asin | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Mga liso sa kalabasa, wala’y sulud, giasal nga wala’y asin | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Mga liso sa kalabasa, wala’y sulud, pinirito nga asin | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Mga liso sa kalabasa, gipauga | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Wala’y asin nga pistachios, uga nga sinugba | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Ang Pistachios, inasinan, uga nga giasal | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, hilaw | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Sinugba nga hazelnuts | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Ang mga Hazelnut, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Ang mga Hazelnut, uga nga giasal, wala’y asin | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Mahimo nimo i-download ug i-print ang lamesa dinhi.